
Halcones
Zona D1º de 817 puntosÚltimos resultados, del más viejo al más reciente: Empató, Ganó, Empató, Ganó, Ganó
🥉OroTercer puesto de Copa Oro en Fútbol 6 4ta Edición
Ver toda la historia del club →11partidos
7-4-0G-E-P
75,8%efectividad
+26dif. de gol
1torneos
Fase
Resultado
11 de 11 partidos
Récords y rachas
sobre lo filtrado, en orden cronológicoRecorrido
- 3
- 6
- 7
- 10
- 11
- 14
- 17
Historial ante cada rival
10 rivales| Rival | PJ | G | E | P | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 12:7 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9:7 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9:4 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | ||
Plantel
14 jugadores| Jugador | PJ | Goles | ||
|---|---|---|---|---|
| Garcia Jorge Adrian | 5 | 9 | 1 | — |
| Larrea Mauricio | 6 | 8 | — | — |
| Lucas Onysiv | 6 | 8 | — | — |
| Juan Ramón Castro | 5 | 8 | 1 | — |
| Pillonel Matias | 3 | 8 | — | — |
| Bruno Gustavo | 5 | 6 | 2 | — |
| Ricardo Javier Sánchez | 5 | 2 | 3 | — |
| Sergio Peralta | 2 | 2 | — | — |
| Gomez Nicolas | 1 | 2 | — | — |
| Mariano Montini | 1 | 1 | — | — |
| Brian Corbetti | 1 | — | 1 | — |
| Edgar Pajon | 0 | — | — | — |
| Lucas Saavedra | 0 | — | — | — |
| Rodrigo Peralta | 0 | — | — | — |
La lista de buena fe de ese torneo, jugaran o no. PJ cuenta los partidos con alguna incidencia suya: la planilla del torneo no carga formaciones.
Todos los partidos
11| Torneo | Rival | Result. | |
|---|---|---|---|
| Copa Oro4ta Edición · Fútbol 6 · 19/12 | vs | 9-4 | |
| Copa Oro4ta Edición · Fútbol 6 · 17/12 | vs | 1-1 (4-5) | |
| Copa Oro4ta Edición · Fútbol 6 · 12/12 | vs | 7-2 | |
| Copa Oro4ta Edición · Fútbol 6 · 05/12 | vs | 1-1 (4-2) | |
| Fecha 74ta Edición · Fútbol 6 · 28/11 | vs | 6-2 | |
| Fecha 64ta Edición · Fútbol 6 · 19/11 | vs | 5-1 | |
| Fecha 54ta Edición · Fútbol 6 · 13/11 | vs | 5-5 | |
| Fecha 44ta Edición · Fútbol 6 · 10/11 | vs | 5-2 | |
| Fecha 24ta Edición · Fútbol 6 · 03/11 | vs | 2-2 | |
| Fecha 34ta Edición · Fútbol 6 · 31/10 | vs | 9-7 | |
| Fecha 14ta Edición · Fútbol 6 · 21/10 | vs | 4-1 |
Comparar
Elegí un equipo para ver los dos historiales enfrentados.
