
KND FC
Zona C1º de 817 puntosÚltimos resultados, del más viejo al más reciente: Ganó, Empató, Ganó, Empató, Ganó
Ver toda la historia del club →9partidos
6-3-0G-E-P
77,8%efectividad
+13dif. de gol
1torneos
Fase
Resultado
9 de 9 partidos
Récords y rachas
sobre lo filtrado, en orden cronológicoRecorrido
- 3
- 6
- 9
- 10
- 13
- 14
- 17
Historial ante cada rival
8 rivales| Rival | PJ | G | E | P | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 7:7 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | ||
Plantel
15 jugadores| Jugador | PJ | Goles | ||
|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Vico | 8 | 12 | 1 | — |
| Tomas Mandrile | 5 | 9 | — | — |
| Luciano Pagliero | 4 | 4 | — | — |
| Alejo Ferrero | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Francisco Tomatis | 2 | 1 | 1 | — |
| Ezequiel Isidro Paz | 1 | 1 | — | — |
| Maximiliano Peralta | 1 | 1 | — | — |
| Aguirre Alexis | 1 | — | — | 1 |
| Bruno Agustin | 1 | — | — | 1 |
| Joaquin Norberto Ribotta | 1 | — | 1 | — |
| Gaston Scudaletti | 0 | — | — | — |
| Matias Michlig | 0 | — | — | — |
| Pablo Balbin | 0 | — | — | — |
| Toledo Matias | 0 | — | — | — |
| Velazquez Daniel Alcides | 0 | — | — | — |
La lista de buena fe de ese torneo, jugaran o no. PJ cuenta los partidos con alguna incidencia suya: la planilla del torneo no carga formaciones.
Todos los partidos
9| Torneo | Rival | Result. | |
|---|---|---|---|
| Copa Oro4ta Edición · Fútbol 6 · 10/12 | vs | 4-4 (5-6) | |
| Copa Oro4ta Edición · Fútbol 6 · 04/12 | vs | 6-3 | |
| Fecha 64ta Edición · Fútbol 6 · 28/11 | vs | 4-2 | |
| Fecha 74ta Edición · Fútbol 6 · 26/11 | vs | 2-2 | |
| Fecha 54ta Edición · Fútbol 6 · 17/11 | vs | 6-2 | |
| Fecha 44ta Edición · Fútbol 6 · 10/11 | vs | 3-3 | |
| Fecha 34ta Edición · Fútbol 6 · 31/10 | vs | 3-1 | |
| Fecha 24ta Edición · Fútbol 6 · 23/10 | vs | 2-1 | |
| Fecha 14ta Edición · Fútbol 6 · 21/10 | vs | 1-0 |
Comparar
Elegí un equipo para ver los dos historiales enfrentados.
