
La Nota FC
Zona D3º de 812 puntosÚltimos resultados, del más viejo al más reciente: Empató, Ganó, Empató, Perdió, Empató
Ver toda la historia del club →9partidos
4-3-2G-E-P
55,6%efectividad
+9dif. de gol
1torneos
Fase
Resultado
9 de 9 partidos
Récords y rachas
sobre lo filtrado, en orden cronológicoRecorrido
- 3
- 6
- 7
- 10
- 11
- 11
- 12
Historial ante cada rival
8 rivales| Rival | PJ | G | E | P | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 7:12 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | ||
Plantel
14 jugadores| Jugador | PJ | Goles | ||
|---|---|---|---|---|
| Alan Jesús Vivas | 7 | 10 | 1 | — |
| Giuliano Agustin Dantoni | 4 | 4 | 1 | — |
| Uriel Porra | 4 | 4 | — | — |
| Lautaro Valentín Molina | 5 | 3 | 2 | — |
| Ariel Ruhl | 3 | 2 | 1 | — |
| Facundo Ezequiel Arias | 1 | 2 | 1 | — |
| Alexis Pagliero | 1 | 1 | — | — |
| Ayrton Agustín Muñoz | 1 | 1 | — | — |
| Jorge Oscar Mansilla | 1 | — | 1 | — |
| Nehuen Oviedo | 1 | — | — | 1 |
| Diego Yoel Ruata | 0 | — | — | — |
| Gian Franco Pagliero | 0 | — | — | — |
| Guillermo Portales | 0 | — | — | — |
| Rodrigo Turquetti | 0 | — | — | — |
La lista de buena fe de ese torneo, jugaran o no. PJ cuenta los partidos con alguna incidencia suya: la planilla del torneo no carga formaciones.
Todos los partidos
9| Torneo | Rival | Result. | |
|---|---|---|---|
| Copa Oro4ta Edición · Fútbol 6 · 12/12 | vs | 2-7 | |
| Copa Oro4ta Edición · Fútbol 6 · 04/12 | vs | 3-1 | |
| Fecha 74ta Edición · Fútbol 6 · 28/11 | vs | 1-1 | |
| Fecha 64ta Edición · Fútbol 6 · 19/11 | vs | 0-1 | |
| Fecha 54ta Edición · Fútbol 6 · 13/11 | vs | 5-5 | |
| Fecha 44ta Edición · Fútbol 6 · 10/11 | vs | 6-0 | |
| Fecha 34ta Edición · Fútbol 6 · 30/10 | vs | 1-1 | |
| Fecha 24ta Edición · Fútbol 6 · 23/10 | vs | 4-2 | |
| Fecha 14ta Edición · Fútbol 6 · 15/10 | vs | 5-0 |
Comparar
Elegí un equipo para ver los dos historiales enfrentados.
