
La Casa Del Verde
Zona A6º de 98 puntosÚltimos resultados, del más viejo al más reciente: Empató, Ganó, Perdió, Perdió, Perdió
Ver toda la historia del club →10partidos
3-2-5G-E-P
36,7%efectividad
-8dif. de gol
1torneos
Fase
Resultado
10 de 10 partidos
Récords y rachas
sobre lo filtrado, en orden cronológicoRecorrido
- 3
- 3
- 4
- 5
- 8
- 8
- 8
- 8
Historial ante cada rival
9 rivales| Rival | PJ | G | E | P | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | ||
Plantel
17 jugadores| Jugador | PJ | Goles | ||
|---|---|---|---|---|
| Diaz Alan | 7 | 11 | — | — |
| Blanco German | 5 | 5 | — | — |
| Cabrera Joaquin | 4 | 1 | 3 | — |
| Torres Uriel | 2 | 1 | 1 | — |
| Herrera Marcelo | 1 | 1 | — | — |
| Blanco Dardo | 1 | — | 1 | — |
| Carballo Juan | 1 | — | 1 | — |
| Derfler Matias | 1 | — | 1 | — |
| Jonatan Matías Coronel | 1 | — | 1 | — |
| Jose Marotti | 1 | — | 1 | — |
| Ricardo Ruiz | 1 | — | 1 | — |
| Berra Marcos | 0 | — | — | — |
| Damian David Sandoval | 0 | — | — | — |
| Fabian Torres | 0 | — | — | — |
| Franchino Ariel | 0 | — | — | — |
| Giusta Martin | 0 | — | — | — |
| Llul Gaston | 0 | — | — | — |
La lista de buena fe de ese torneo, jugaran o no. PJ cuenta los partidos con alguna incidencia suya: la planilla del torneo no carga formaciones.
Todos los partidos
10| Torneo | Rival | Result. | |
|---|---|---|---|
| Copa Plata5ta Edición · Fútbol 6 · 26/03 | vs | 0-3 | |
| Copa Plata5ta Edición · Fútbol 6 · 20/03 | vs | 3-1 | |
| Fecha 95ta Edición · Fútbol 6 · 13/03 | vs | 1-3 | |
| Fecha 85ta Edición · Fútbol 6 · 06/03 | vs | 2-7 | |
| Fecha 75ta Edición · Fútbol 6 · 25/02 | vs | 2-3 | |
| Fecha 65ta Edición · Fútbol 6 · 20/02 | vs | 3-2 | |
| Fecha 55ta Edición · Fútbol 6 · 13/02 | vs | 2-2 | |
| Fecha 35ta Edición · Fútbol 6 · 28/01 | vs | 1-1 | |
| Fecha 25ta Edición · Fútbol 6 · 23/01 | vs | 2-3 | |
| Fecha 15ta Edición · Fútbol 6 · 19/01 | vs | 3-2 |
Comparar
Elegí un equipo para ver los dos historiales enfrentados.
