
Bruca FC
Zona A2º de 1018 puntosÚltimos resultados, del más viejo al más reciente: Perdió, Ganó, Ganó, Perdió, Ganó
Ver toda la historia del club →10partidos
6-1-3G-E-P
63,3%efectividad
+15dif. de gol
1torneos
Fase
Resultado
10 de 10 partidos
Récords y rachas
sobre lo filtrado, en orden cronológicoRecorrido
- 0
- 3
- 6
- 9
- 9
- 12
- 15
- 15
- 18
Historial ante cada rival
10 rivales| Rival | PJ | G | E | P | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Colon | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | ||
| ReAlcoholicos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
| Vamo Al Frente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Plantel
18 jugadores| Jugador | PJ | Goles | ||
|---|---|---|---|---|
| Garcia Jorge Adrian | 7 | 17 | — | — |
| Brian Acuña | 5 | 5 | 1 | — |
| Tolosa Leandro Ariel | 3 | 4 | — | — |
| Gimenez Lucas Santiago | 2 | 2 | — | — |
| Luciano Marini | 1 | 2 | — | — |
| Alen Peralta | 1 | 1 | — | — |
| Avalos Franco | 1 | 1 | 1 | — |
| Edgardo Luna | 1 | 1 | — | — |
| Leandro Avalos | 1 | 1 | — | — |
| Diego Britos | 3 | — | 3 | — |
| Maximiliano Sanabria | 1 | — | 1 | — |
| Victor Fernandez | 1 | — | 1 | — |
| Emilio Aguilar | 0 | — | — | — |
| Enzo Acuña | 0 | — | — | — |
| Gorosito Walter Adrian | 0 | — | — | — |
| Julián Kerk | 0 | — | — | — |
| Lautaro Florez | 0 | — | — | — |
| Román Santiago Martinez | 0 | — | — | — |
La lista de buena fe de ese torneo, jugaran o no. PJ cuenta los partidos con alguna incidencia suya: la planilla del torneo no carga formaciones.
Todos los partidos
10| Torneo | Rival | Result. | |
|---|---|---|---|
| Copa Oro6ta Edición · Europa · 29/08 | vs | 1-1 (1-2) | |
| Fecha 96ta Edición · Europa · 22/08 | vs | 2-1 | |
| Fecha 86ta Edición · Europa · 15/08 | vsVamo Al Frente | 0-2 | |
| Fecha 76ta Edición · Europa · 08/08 | vsReAlcoholicos | 3-1 | |
| Fecha 66ta Edición · Europa · 25/07 | vs | 7-0 | |
| Fecha 56ta Edición · Europa · 18/07 | vs | 4-5 | |
| Fecha 46ta Edición · Europa · 04/07 | vs | 5-1 | |
| Fecha 36ta Edición · Europa · 27/06 | vsAlto Colon | 7-2 | |
| Fecha 26ta Edición · Europa · 20/06 | vs | 3-2 | |
| Fecha 16ta Edición · Europa · 13/06 | vs | 2-4 |
Comparar
Elegí un equipo para ver los dos historiales enfrentados.
