
La Republica
También jugó como La República
🥉OroTercer puesto de Copa Oro en Europa 6ta Edición
18partidos
11-4-3G-E-P
68,5%efectividad
+21dif. de gol
2torneos
Fase
Resultado
18 de 18 partidos
Récords y rachas
sobre lo filtrado, en orden cronológicoBalance por torneo
Historial ante cada rival
17 rivales| Rival | PJ | G | E | P | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10:2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9:4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | ||
Plantel
12 jugadores| Jugador | PJ | Goles | ||
|---|---|---|---|---|
| Lucio Mateo Galván | 2 | 5 | — | — |
| Lautaro Emiliano Perez | 3 | 3 | — | — |
| Felipe Montini | 3 | 2 | 1 | — |
| Axel Matias Nicolas Villarreal | 2 | 2 | — | — |
| Matias Agustin Martini | 2 | 2 | — | 1 |
| Cristian Nahuel Mucha | 2 | 1 | 1 | — |
| Franco Mariano Ricarte | 1 | 1 | — | — |
| Yoel Bauman | 1 | 1 | — | — |
| Ayrton Agustín Muñoz | 0 | — | — | — |
| Luciano Nicolas Gonzalez | 0 | — | — | — |
| Santiago Nicolas Maidana | 0 | — | — | — |
| Yair Alejo Villaruel | 0 | — | — | — |
La lista de buena fe de ese torneo, jugaran o no. PJ cuenta los partidos con alguna incidencia suya: la planilla del torneo no carga formaciones.
Todos los partidos
18| Torneo | Rival | Result. | |
|---|---|---|---|
| Fecha 67ma Edición · Champions · 14/10 | vs | 7-4 | |
| Fecha 57ma Edición · Champions · 06/10 | vs | 1-0 | |
| Fecha 47ma Edición · Champions · 01/10 | vs | 2-4 | |
| Fecha 37ma Edición · Champions · 23/09 | vs | 2-2 | |
| Fecha 27ma Edición · Champions · 16/09 | vs | 2-2 | |
| Copa Oro6ta Edición · Europa · 12/09 | vs | 2-2 (2-1) | |
| Fecha 17ma Edición · Champions · 09/09 | vs | 4-3 | |
| Copa Oro6ta Edición · Europa · 05/09 | vs | 1-1 (4-5) | |
| Copa Oro6ta Edición · Europa · 29/08 | vs | 3-1 | |
| Fecha 96ta Edición · Europa · 22/08 | vs | 3-4 | |
| Fecha 86ta Edición · Europa · 15/08 | vs | 3-2 | |
| Fecha 76ta Edición · Europa · 08/08 | vs | 2-1 | |
| Fecha 66ta Edición · Europa · 25/07 | vs | 3-6 | |
| Fecha 56ta Edición · Europa · 18/07 | vs | 9-4 | |
| Fecha 46ta Edición · Europa · 04/07 | vs | 3-1 | |
| Fecha 36ta Edición · Europa · 27/06 | vs | 4-3 | |
| Fecha 26ta Edición · Europa · 20/06 | vs | 10-2 | |
| Fecha 16ta Edición · Europa · 13/06 | vs | 2-0 |
Comparar
Elegí un equipo para ver los dos historiales enfrentados.
