
Tercera Junta
También jugó como La Tercera Junta, La 3ra Junta
🥈OroSubcampeón de Copa Oro en Fútbol 8 3ra Edición🥉OroTercer puesto de Copa Oro en Fútbol 8 2da Edición
37partidos
21-8-8G-E-P
64,0%efectividad
+26dif. de gol
4torneos
Formato
Fase
Resultado
37 de 37 partidos
Récords y rachas
sobre lo filtrado, en orden cronológicoBalance por torneo
Historial ante cada rival
27 rivales| Rival | PJ | G | E | P | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | ||
| Aym Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | ||
| La Banda del Tato | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | ||
Plantel
18 jugadoresLa lista de buena fe de ese torneo, jugaran o no. PJ cuenta los partidos con alguna incidencia suya: la planilla del torneo no carga formaciones.
Todos los partidos
37| Torneo | Rival | Result. | |
|---|---|---|---|
| Fecha 67ma Edición · Fútbol 8 · 14/10 | vs | 1-1 | |
| Fecha 57ma Edición · Fútbol 8 · 06/10 | vs | 0-6 | |
| Fecha 47ma Edición · Fútbol 8 · 30/09 | vs | 1-0 | |
| Fecha 37ma Edición · Fútbol 8 · 23/09 | vs | 2-0 | |
| Fecha 27ma Edición · Fútbol 8 · 16/09 | vs | 0-0 | |
| Fecha 17ma Edición · Fútbol 8 · 11/09 | vs | 2-1 | |
| Copa Oro6ta Edición · Champions · 29/08 | vs | 1-2 | |
| Copa Oro6ta Edición · Champions · 22/08 | vs | 3-1 | |
| Fecha 76ta Edición · Champions · 08/08 | vs | 3-2 | |
| Fecha 66ta Edición · Champions · 25/07 | vs | 6-3 | |
| Fecha 56ta Edición · Champions · 18/07 | vs | 5-3 | |
| Fecha 46ta Edición · Champions · 04/07 | vs | 2-1 | |
| Fecha 36ta Edición · Champions · 27/06 | vs | 2-3 | |
| Fecha 26ta Edición · Champions · 20/06 | vs | 2-1 | |
| Fecha 16ta Edición · Champions · 13/06 | vs | 2-0 | |
| Copa Oro5ta Edición · Fútbol 8 · 01/04 | vs | 1-2 | |
| Fecha 115ta Edición · Fútbol 8 · 27/03 | vs | 2-0 | |
| Fecha 105ta Edición · Fútbol 8 · 20/03 | vs | 4-1 | |
| Fecha 95ta Edición · Fútbol 8 · 13/03 | vs | 2-1 | |
| Fecha 85ta Edición · Fútbol 8 · 04/03 | vs | 3-4 | |
| Fecha 75ta Edición · Fútbol 8 · 27/02 | vs | 3-0 | |
| Fecha 65ta Edición · Fútbol 8 · 24/02 | vsAym Sport | 6-1 | |
| Fecha 55ta Edición · Fútbol 8 · 13/02 | vs | 1-0 | |
| Fecha 45ta Edición · Fútbol 8 · 06/02 | vs | 4-2 | |
| Fecha 35ta Edición · Fútbol 8 · 30/01 | vs | 1-4 | |
| Fecha 25ta Edición · Fútbol 8 · 23/01 | vs | 1-1 | |
| Fecha 15ta Edición · Fútbol 8 · 20/01 | vs | 2-2 | |
| Copa Oro4ta Edición · Fútbol 8 · 16/12 | vs | 1-1 (2-4) | |
| Fecha 94ta Edición · Fútbol 8 · 12/12 | vs | 0-1 | |
| Fecha 84ta Edición · Fútbol 8 · 05/12 | vs | 0-0 | |
| Fecha 74ta Edición · Fútbol 8 · 28/11 | vs | 3-1 | |
| Fecha 64ta Edición · Fútbol 8 · 19/11 | vsLa Banda del Tato | 3-1 | |
| Fecha 54ta Edición · Fútbol 8 · 14/11 | vs | 1-1 | |
| Fecha 44ta Edición · Fútbol 8 · 10/11 | vs | 1-2 | |
| Fecha 24ta Edición · Fútbol 8 · 03/11 | vs | 1-1 | |
| Fecha 34ta Edición · Fútbol 8 · 31/10 | vs | 2-0 | |
| Fecha 14ta Edición · Fútbol 8 · 21/10 | vs | 2-0 |
Comparar
Elegí un equipo para ver los dos historiales enfrentados.
