Jugador del complejo
Diaz Leandro
4 ediciones · 2 equipos: Atlético Sport, Palo Salva
42goles
35partidos
1,20goles/partido
9amarillas
1rojas
Su mejor partido: 4 goles el 18/03 en Atlético Sport 9-2 La Noche FC, por 5ta Edición.
7ma Edición · Champions
6 goles4 partidos1 amarillas0 rojas
| Fecha | Partido | Resultado | Goles | Planilla | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1 | vs | 3-0 | 2 | — | — | |
| Fecha 2 | vs | 3-4 | 1 | — | — | |
| Fecha 4 | vs | 2-3 | 1 | — | — | |
| Fecha 6 | vs | 5-2 | 2 | 1 | — |
7ma Edición · Europa
3 goles3 partidos0 amarillas0 rojasAnotado como “Leandro Diaz”
| Fecha | Partido | Resultado | Goles | Planilla | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 3 | vsAntena Franza | 1-3 | 1 | — | — | |
| Fecha 4 | vsTa-Lento | 4-0 | 1 | — | — | |
| Fecha 6 | vs | 4-0 | 1 | — | — |
7ma Edición · Fútbol 8
3 goles2 partidos0 amarillas0 rojas
| Fecha | Partido | Resultado | Goles | Planilla | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 3 | vs | 4-1 | 1 | — | — | |
| Fecha 6 | vsReAlcoholicos | 3-1 | 2 | — | — |
6ta Edición · Champions
8 goles6 partidos1 amarillas0 rojas
| Fecha | Partido | Resultado | Goles | Planilla | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 3 | vs | 3-2 | 1 | — | — | |
| Fecha 6 | vs | 7-4 | 3 | — | — | |
| Fecha 7 | vs | 13-1 | 2 | — | — | |
| Copa Oro | vs | 2-2 | — | 1 | — | |
| Copa Oro | vs | 3-1 | 1 | — | — | |
| Copa Oro | vs | 6-4 | 1 | — | — |
5ta Edición · Fútbol 6
12 goles8 partidos2 amarillas1 rojasAnotado como “Díaz Leandro”
| Fecha | Partido | Resultado | Goles | Planilla | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1 | vs | 2-3 | — | 1 | — | |
| Fecha 2 | vsAguila Dorada | 7-1 | 2 | — | — | |
| Fecha 5 | vs | 3-3 | 1 | — | — | |
| Fecha 6 | vsDereeles | 6-2 | 1 | — | — | |
| Fecha 8 | vs | 4-4 | 1 | 1 | — | |
| Copa Plata | vs | 9-2 | 4 | — | — | |
| Copa Plata | vs | 6-2 | 3 | — | — | |
| Copa Plata | vs | 0-3 | — | — | 1 |
5ta Edición · Fútbol 8
2 goles4 partidos2 amarillas0 rojas
| Fecha | Partido | Resultado | Goles | Planilla | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 6 | vs | 4-1 | 1 | — | — | |
| Fecha 7 | vs | 2-0 | 1 | — | — | |
| Copa Oro | vs | 2-1 | — | 1 | — | |
| Copa Oro | vs | 1-2 | — | 1 | — |
4ta Edición · Fútbol 6
5 goles4 partidos1 amarillas0 rojasAnotado como “Leandro Díaz”
| Fecha | Partido | Resultado | Goles | Planilla | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1 | vs | 4-3 | 2 | — | — | |
| Fecha 3 | vs | 7-9 | 1 | — | — | |
| Fecha 4 | vs | 3-2 | 1 | — | — | |
| Fecha 7 | vs | 1-1 | 1 | 1 | — |
4ta Edición · Fútbol 8
3 goles4 partidos2 amarillas0 rojasAnotado como “Leandro Diaz”
| Fecha | Partido | Resultado | Goles | Planilla | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 3 | vs | 1-4 | 1 | 1 | — | |
| Fecha 5 | vs | 4-1 | 1 | — | — | |
| Fecha 9 | vs | 1-0 | — | 1 | — | |
| Copa Plata | vs | 4-3 | 1 | — | — |
Los partidos listados son aquellos en los que quedó registrada una incidencia suya (gol o tarjeta): es lo que la planilla del torneo permite reconstruir, así que un partido jugado sin goles ni tarjetas no aparece.
