Jugador del complejo
Martin Monje
4 ediciones · 2 equipos: Santos, Santos FC
17goles
17partidos
1,00goles/partido
4amarillas
0rojas
Su mejor partido: 3 goles el 17/12 en Tiempo Extra 2-5 Santos FC, por 4ta Edición.
7ma Edición · Fútbol 8
1 goles1 partidos0 amarillas0 rojas
| Fecha | Partido | Resultado | Goles | Planilla | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 6 | vs | 5-3 | 1 | — | — |
6ta Edición · Champions
5 goles4 partidos0 amarillas0 rojasAnotado como “Monje Martin Nicolas”
| Fecha | Partido | Resultado | Goles | Planilla | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1 | vs | 4-4 | 1 | — | — | |
| Fecha 3 | vs | 2-2 | 1 | — | — | |
| Fecha 4 | vs | 5-4 | 2 | — | — | |
| Copa Plata | vs | 4-2 | 1 | — | — |
5ta Edición · Fútbol 8
3 goles6 partidos3 amarillas0 rojasAnotado como “Monje Martin”
| Fecha | Partido | Resultado | Goles | Planilla | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1 | vsAmipack | 0-0 | — | 1 | — | |
| Fecha 2 | vs | 0-1 | — | 1 | — | |
| Fecha 4 | vs | 5-2 | 1 | — | — | |
| Fecha 9 | vs | 1-1 | 1 | — | — | |
| Fecha 11 | vsAguila Dorada | 4-2 | 1 | — | — | |
| Copa Plata | vsAmipack | 0-0 | — | 1 | — |
4ta Edición · Fútbol 6
8 goles6 partidos1 amarillas0 rojas
| Fecha | Partido | Resultado | Goles | Planilla | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 3 | vs | 4-3 | 2 | — | — | |
| Fecha 4 | vsAguila Dorada | 4-4 | 1 | — | — | |
| Fecha 5 | vs | 1-4 | 1 | — | — | |
| Fecha 7 | vs | 4-1 | 1 | — | — | |
| Copa Plata | vs | 5-2 | 3 | — | — | |
| Copa Plata | vs | 0-3 | — | 1 | — |
Los partidos listados son aquellos en los que quedó registrada una incidencia suya (gol o tarjeta): es lo que la planilla del torneo permite reconstruir, así que un partido jugado sin goles ni tarjetas no aparece.
