
La República
Zona B2º de 1021 puntosÚltimos resultados, del más viejo al más reciente: Ganó, Perdió, Ganó, Ganó, Perdió
🥉OroTercer puesto de Copa Oro en Europa 6ta Edición
Ver toda la historia del club →12partidos
8-2-2G-E-P
72,2%efectividad
+18dif. de gol
1torneos
Fase
Resultado
12 de 12 partidos
Récords y rachas
sobre lo filtrado, en orden cronológicoRecorrido
- 3
- 6
- 9
- 12
- 15
- 15
- 18
- 21
- 21
Historial ante cada rival
11 rivales| Rival | PJ | G | E | P | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10:2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9:4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | ||
Plantel
14 jugadores| Jugador | PJ | Goles | ||
|---|---|---|---|---|
| Ayrton Santiago Marcomini | 9 | 16 | 3 | — |
| Lucio Mateo Galván | 8 | 7 | 5 | — |
| Leandro Adrian Saavedra | 4 | 4 | 2 | — |
| Yair Alejo Villaruel | 3 | 4 | 1 | — |
| Cristian Nahuel Mucha | 4 | 3 | 1 | — |
| Felipe Montini | 3 | 3 | 1 | — |
| Matias Agustin Martini | 3 | 3 | 2 | — |
| Santiago Herrera | 3 | 2 | 1 | — |
| Federico Nicolas Vercelli | 2 | 2 | — | — |
| Franco Mariano Ricarte | 1 | 1 | — | — |
| Ayrton Agustín Muñoz | 0 | — | — | — |
| Blanco Lautaro | 0 | — | — | — |
| Santiago Nicolas Maidana | 0 | — | — | — |
| Yoel Bauman | 0 | — | — | — |
La lista de buena fe de ese torneo, jugaran o no. PJ cuenta los partidos con alguna incidencia suya: la planilla del torneo no carga formaciones.
Todos los partidos
12| Torneo | Rival | Result. | |
|---|---|---|---|
| Copa Oro6ta Edición · Europa · 12/09 | vs | 2-2 (2-1) | |
| Copa Oro6ta Edición · Europa · 05/09 | vs | 1-1 (4-5) | |
| Copa Oro6ta Edición · Europa · 29/08 | vs | 3-1 | |
| Fecha 96ta Edición · Europa · 22/08 | vs | 3-4 | |
| Fecha 86ta Edición · Europa · 15/08 | vs | 3-2 | |
| Fecha 76ta Edición · Europa · 08/08 | vs | 2-1 | |
| Fecha 66ta Edición · Europa · 25/07 | vs | 3-6 | |
| Fecha 56ta Edición · Europa · 18/07 | vs | 9-4 | |
| Fecha 46ta Edición · Europa · 04/07 | vs | 3-1 | |
| Fecha 36ta Edición · Europa · 27/06 | vs | 4-3 | |
| Fecha 26ta Edición · Europa · 20/06 | vs | 10-2 | |
| Fecha 16ta Edición · Europa · 13/06 | vs | 2-0 |
Comparar
Elegí un equipo para ver los dos historiales enfrentados.
