
Los Amigos FC
Zona B4º de 1016 puntosÚltimos resultados, del más viejo al más reciente: Empató, Perdió, Ganó, Ganó, Ganó
Ver toda la historia del club →10partidos
5-1-4G-E-P
53,3%efectividad
+6dif. de gol
1torneos
Fase
Resultado
10 de 10 partidos
Récords y rachas
sobre lo filtrado, en orden cronológicoRecorrido
- 3
- 3
- 6
- 6
- 7
- 7
- 10
- 13
- 16
Historial ante cada rival
10 rivales| Rival | PJ | G | E | P | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | ||
Plantel
15 jugadores| Jugador | PJ | Goles | ||
|---|---|---|---|---|
| Jorge González | 6 | 10 | 1 | — |
| Matías Cohn | 6 | 8 | 2 | — |
| Mauro Villalba | 5 | 7 | — | — |
| Ezequiel Barrios | 3 | 4 | — | — |
| Misael Nicolás Espinoza | 3 | 2 | 2 | — |
| Villalba Matías Gabriel | 2 | 2 | 1 | — |
| Franco Acosta | 1 | 1 | — | — |
| Ávalos Nicolás Agustín | 0 | — | — | — |
| Barberan Diego | 0 | — | — | — |
| Boos Fernando | 0 | — | — | — |
| Leandro Cardo | 0 | — | — | — |
| Matías Sebastian Toledo | 0 | — | — | — |
| Rodrigo German Rodríguez | 0 | — | — | — |
| Rubén Balderel | 0 | — | — | — |
| Victor Hugo Carabajal | 0 | — | — | — |
La lista de buena fe de ese torneo, jugaran o no. PJ cuenta los partidos con alguna incidencia suya: la planilla del torneo no carga formaciones.
Todos los partidos
10| Torneo | Rival | Result. | |
|---|---|---|---|
| Copa Oro6ta Edición · Europa · 29/08 | vs | 2-4 | |
| Fecha 96ta Edición · Europa · 22/08 | vs | 4-3 | |
| Fecha 86ta Edición · Europa · 15/08 | vs | 3-0 | |
| Fecha 76ta Edición · Europa · 08/08 | vs | 7-3 | |
| Fecha 66ta Edición · Europa · 25/07 | vs | 3-4 | |
| Fecha 56ta Edición · Europa · 18/07 | vs | 1-1 | |
| Fecha 46ta Edición · Europa · 04/07 | vs | 2-5 | |
| Fecha 36ta Edición · Europa · 27/06 | vs | 5-3 | |
| Fecha 26ta Edición · Europa · 20/06 | vs | 2-4 | |
| Fecha 16ta Edición · Europa · 13/06 | vs | 5-1 |
Comparar
Elegí un equipo para ver los dos historiales enfrentados.
