
Pisteros
Zona B6º de 1012 puntosÚltimos resultados, del más viejo al más reciente: Ganó, Ganó, Perdió, Perdió, Ganó
Ver toda la historia del club →10partidos
4-0-6G-E-P
40,0%efectividad
0dif. de gol
1torneos
Fase
Resultado
10 de 10 partidos
Récords y rachas
sobre lo filtrado, en orden cronológicoRecorrido
- 0
- 0
- 0
- 3
- 6
- 9
- 9
- 9
- 12
Historial ante cada rival
10 rivales| Rival | PJ | G | E | P | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | ||
Plantel
18 jugadores| Jugador | PJ | Goles | ||
|---|---|---|---|---|
| Ferreyra Nicolas | 6 | 13 | — | — |
| Ferreyra Matias | 4 | 4 | 1 | — |
| Mucha Maximiliano | 4 | 4 | 1 | — |
| Brian Diaz | 2 | 4 | — | — |
| Coronel Eduardo Roman | 2 | 3 | — | — |
| Nahuel Cuello | 1 | 2 | — | — |
| Emanuel Alejandro Diaz | 2 | 1 | 1 | — |
| Axel Schiebert | 1 | 1 | — | — |
| Emiliano Yonatan Palavecino | 1 | 1 | — | — |
| Vargas Edison | 1 | 1 | — | — |
| Vecchio Gaston | 1 | 1 | — | — |
| Ricardo Ruiz | 1 | — | 1 | — |
| Axel Matias Nicolas Villarreal | 0 | — | — | — |
| Cuello Matias Rodrigo | 0 | — | — | — |
| Fabian Arrieta | 0 | — | — | — |
| Leonardo Jesús Paredes | 0 | — | — | — |
| Luciano Cordoba | 0 | — | — | — |
| Vargas Erick | 0 | — | — | — |
La lista de buena fe de ese torneo, jugaran o no. PJ cuenta los partidos con alguna incidencia suya: la planilla del torneo no carga formaciones.
Todos los partidos
10| Torneo | Rival | Result. | |
|---|---|---|---|
| Copa Plata6ta Edición · Europa · 29/08 | vs | 0-3 | |
| Fecha 96ta Edición · Europa · 22/08 | vs | 5-3 | |
| Fecha 86ta Edición · Europa · 15/08 | vs | 2-3 | |
| Fecha 76ta Edición · Europa · 08/08 | vs | 1-6 | |
| Fecha 66ta Edición · Europa · 25/07 | vs | 6-3 | |
| Fecha 56ta Edición · Europa · 18/07 | vs | 8-2 | |
| Fecha 46ta Edición · Europa · 04/07 | vs | 6-2 | |
| Fecha 36ta Edición · Europa · 27/06 | vs | 3-5 | |
| Fecha 26ta Edición · Europa · 20/06 | vs | 1-4 | |
| Fecha 16ta Edición · Europa · 13/06 | vs | 3-4 |
Comparar
Elegí un equipo para ver los dos historiales enfrentados.
