Martin Biasoni
Categoría 7ma
Categoría en cada complejo
Cada complejo decide la categoría de sus jugadores; arriba se muestra la más alta.
- Distrito · 7ma
- Todo Padel · 7ma
Histórico total
55%
PartidosPJ 20 · PG 11 · PP 9
Sets (49)|25 / 24
51%
49%
Games (560)|286 / 274
51%
49%
Sin filtros aplicados
55%
PartidosPJ 20 · PG 11 · PP 9
Sets (49)|25 / 24
51%
49%
Games (560)|286 / 274
51%
49%
Enfrentamientos
| Torneo | Fecha | Pareja | Resultado | Pareja rival | Instancia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1Caballeros 7ma | 5/3/202623:00 | Biasoni, MartinAlegre, Matias | 6/76/3(7/11) | Betta, CristianVassallo, Rodrigo | Zona |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 6/3/202601:00 | Biasoni, MartinAlegre, Matias | 6/76/2(11/9) | Lescano, FacundoPalomeque, Juan Pablo | Zona |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 7/5/202600:00 | Biasoni, MartinLucca, Carlos | 6/26/2 | Beltramo, FedericoMamondez, Gabriel | Zona |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 7/5/202601:00 | Biasoni, MartinLucca, Carlos | 6/76/2(11/9) | Pronotti, AngeloLavoy, Matías | Zona |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 30/7/202620:00 | Biasoni, MartinMansilla, Ariel | 2/64/6 | Dorsch, WalterTulisso, Marcos | Zona |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 30/7/202622:00 | Biasoni, MartinMansilla, Ariel | 3/64/6 | Coluccini, GermanPeralta, Gustavo | Zona |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 1/4/202600:00 | Biasoni, MartinMontini, Mariano | 3/60/6 | Dorgnach, FrancoRaimondo, Tomas | Zona |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 1/4/202600:00 | Biasoni, MartinMontini, Mariano | 6/07/5 | Llul, GastonDuarte, Joel | Zona |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 1/7/202600:00 | Biasoni, MartinFerreyra, Fernando | 6/36/0 | Rodriguez, SergioAcosta, Gerardo | Zona |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 1/7/202600:00 | Biasoni, MartinFerreyra, Fernando | 7/67/5 | Bertero, LucioBertero, Emiliano | Zona |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Biasoni, MartinLucena, Diego | 6/46/2 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | Zona |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Biasoni, MartinLucena, Diego | 6/06/7(11/6) | Lescano, LautaroGariboldi, Joaquin | Zona |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 1/4/202600:00 | Biasoni, MartinMontini, Mariano | 7/63/6(11/9) | Re, AgustinCobacho, Favio | 16vos de Final |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 1/4/202600:00 | Biasoni, MartinMontini, Mariano | 2/67/5(7/11) | Oesquer, LeonelSánchez, José | Octavos de Final |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Biasoni, MartinLucena, Diego | 6/74/6 | Genero, FabianCornero, Claudio | 16vos de Final |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 1/7/202600:00 | Biasoni, MartinFerreyra, Fernando | 1/67/5(8/11) | Centurion, JoseGarro, Pepe | 16vos de Final |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 8/3/202616:00 | Biasoni, MartinAlegre, Matias | 6/76/2(11/9) | Ceballos, LucasOcampo, Patricio | 16vos de Final |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 8/3/202618:00 | Biasoni, MartinAlegre, Matias | 7/63/6(11/7) | Beltramo, FedericoFraire, Maxi | Octavos de Final |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 14/3/202614:00 | Biasoni, MartinAlegre, Matias | 4/64/6 | Dacci, EmanuelWindey, Ariel | Cuartos de Final |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 9/5/202614:00 | Biasoni, MartinLucca, Carlos | 2/62/6 | Bertero, EmilianoPortianka, Carlos | 16vos de Final |
