Bruno Ardusso
Categoría 7ma
Categoría en cada complejo
Cada complejo decide la categoría de sus jugadores; arriba se muestra la más alta.
- Distrito · 7ma
- Todo Padel · 7ma
Histórico total
78%
PartidosPJ 18 · PG 14 · PP 4
Sets (39)|29 / 10
74%
26%
Games (397)|220 / 177
55%
45%
Sin filtros aplicados
78%
PartidosPJ 18 · PG 14 · PP 4
Sets (39)|29 / 10
74%
26%
Games (397)|220 / 177
55%
45%
Enfrentamientos
| Torneo | Fecha | Pareja | Resultado | Pareja rival | Instancia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1Caballeros 7ma | 5/3/202623:00 | Ardusso, BrunoArdusso, Fabricio | 6/36/4 | Alcaraz, AjeandroPedrana, Leonardo | Zona |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 6/3/202601:00 | Ardusso, BrunoArdusso, Fabricio | 6/44/6(11/6) | Coluccini, GermanPeralta, Gustavo | Zona |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 6/5/202620:00 | Ardusso, BrunoPennacino, Adrian | 6/26/4 | Duarte, JoelLopez, Cristian | Zona |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 6/5/202621:00 | Ardusso, BrunoPennacino, Adrian | 6/36/4 | Lescano, FacundoAcuña, Matías | Zona |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 1/4/202600:00 | Ardusso, BrunoLucca, Carlos | 3/60/6 | Martinez, ErikBonhome, Matías | Zona |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 1/4/202600:00 | Ardusso, BrunoLucca, Carlos | 6/07/5 | Zumhoffen, OmarSuarez, Julian | Zona |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 1/4/202600:00 | Ardusso, BrunoRodríguez, Lucio | 3/60/6 | Torres, Juan IgnacioPalomeque, Juan Pablo | Zona |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 1/4/202600:00 | Ardusso, BrunoRodríguez, Lucio | 7/66/2 | Gariboldi, JoaquinLescano, Lautaro | Zona |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 1/4/202600:00 | Ardusso, BrunoLucca, Carlos | 0/67/6(7/11) | Rafael, PabloMaldonado, Fabián | Octavos de Final |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 1/4/202600:00 | Ardusso, BrunoRodríguez, Lucio | 4/64/6 | Córdoba, José MariaMontini, Pablo | Octavos de Final |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 8/3/202618:00 | Ardusso, BrunoArdusso, Fabricio | 6/47/5 | Grande, FabianOllocco, Danilo | Octavos de Final |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 14/3/202613:00 | Ardusso, BrunoArdusso, Fabricio | 6/46/1 | Castellano, LeonardoLazzaroni, Chimi | Cuartos de Final |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 9/5/202620:00 | Ardusso, BrunoPennacino, Adrian | 6/44/6(11/6) | Favero, FacundoAlegre, Matias | Octavos de Final |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 10/5/202614:00 | Ardusso, BrunoPennacino, Adrian | 6/26/3 | Mendieta, GastónRodriguez, Bautista | Cuartos de Final |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 10/5/202617:00 | Ardusso, BrunoPennacino, Adrian | 7/56/4 | Dorgnach, FrancoRaimondo, Tomas | Semifinal |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 10/5/202620:00 | Ardusso, BrunoPennacino, Adrian | 6/36/4 | Blangini, LautaroAlbicocco, Adrián | Final |
| Fecha 1Caballeros 7ma | — | Ardusso, BrunoArdusso, Fabricio | 7/56/4 | Marozzi, ManuRosso, Andres | Semifinal |
| Fecha 1Caballeros 7ma | — | Ardusso, BrunoArdusso, Fabricio | 6/47/5 | Dacci, EmanuelWindey, Ariel | Final |
