Brian Corbetti
Categoría 7ma
Categoría en cada complejo
Cada complejo decide la categoría de sus jugadores; arriba se muestra la más alta.
- Distrito · 7ma
- Todo Padel · 7ma
Histórico total
47%
PartidosPJ 19 · PG 9 · PP 10
Sets (45)|22 / 23
49%
51%
Games (489)|239 / 250
49%
51%
Sin filtros aplicados
47%
PartidosPJ 19 · PG 9 · PP 10
Sets (45)|22 / 23
49%
51%
Games (489)|239 / 250
49%
51%
Enfrentamientos
| Torneo | Fecha | Pareja | Resultado | Pareja rival | Instancia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1Caballeros 7ma | 5/3/202623:00 | Corbetti, BrianMareniov, Fernando | 7/62/6(9/11) | Marozzi, ManuRosso, Andres | Zona |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 6/3/202600:00 | Corbetti, BrianMareniov, Fernando | 6/36/4 | Rafael, AlexisChavez, Enzo | Zona |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 7/5/202623:00 | Corbetti, BrianMareniov, Fernando | 6/47/5 | Favero, FacundoAlegre, Matias | Zona |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 8/5/202600:00 | Corbetti, BrianMareniov, Fernando | 4/66/3(11/8) | Cerrudo, TomasHansen, Gonzalo | Zona |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 31/7/202623:00 | Corbetti, BrianMareniov, Fernando | 6/16/4 | Dao, ValentinoRamírez, Rafael | Zona |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Corbetti, BrianMareniov, Fernando | 4/65/7 | Ocampo, PatricioSola, Maxi | Zona |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 1/4/202600:00 | Corbetti, BrianColi, Lucas | 0/67/6(6/11) | Albicocco, Adriánwendler, Fede | Zona |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 1/4/202600:00 | Corbetti, BrianColi, Lucas | 1/61/6 | Oesquer, LeonelSánchez, José | Zona |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 1/7/202600:00 | Corbetti, BrianCerrudo, Tomas | 1/64/6 | Miraglio, LuisFraire, Maxi | Zona |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 1/7/202600:00 | Corbetti, BrianCerrudo, Tomas | 6/15/7(11/6) | Macedo, FacundoCobacho, Favio | Zona |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Corbetti, BrianMontini, Gonzalo | 6/36/0 | Cerrudo, TomasArrua, Alex | Zona |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Corbetti, BrianMontini, Gonzalo | 7/67/5 | Strumia, FedericoPalomeque, Juan Pablo | Zona |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Corbetti, BrianMontini, Gonzalo | 3/65/7 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | Octavos de Final |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 1/7/202600:00 | Corbetti, BrianCerrudo, Tomas | 5/70/6 | Raimondo, TomasDorgnach, Franco | 16vos de Final |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 8/3/202616:00 | Corbetti, BrianMareniov, Fernando | 6/36/4 | Molina, FernandoLavoy, Matías | 16vos de Final |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 8/3/202619:00 | Corbetti, BrianMareniov, Fernando | 6/76/2(11/9) | Montini, PabloCórdoba, José Maria | Octavos de Final |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 14/3/202614:00 | Corbetti, BrianMareniov, Fernando | 7/53/63/6 | Montini, GonzaloOesquer, Leonel | Cuartos de Final |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 9/5/202616:00 | Corbetti, BrianMareniov, Fernando | 6/43/6(8/11) | Blangini, LautaroAlbicocco, Adrián | 16vos de Final |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 2/8/202614:00 | Corbetti, BrianMareniov, Fernando | 4/64/6 | Lescano, FacundoPalomeque, Juan Pablo | 16vos de Final |
