Emiliano Levin
Categoría 5ta
Categoría en cada complejo
Cada complejo decide la categoría de sus jugadores; arriba se muestra la más alta.
- Distrito · 5ta
- Todo Padel · 5ta
Histórico total
57%
PartidosPJ 23 · PG 13 · PP 10
Sets (50)|26 / 24
52%
48%
Games (506)|247 / 259
49%
51%
Sin filtros aplicados
57%
PartidosPJ 23 · PG 13 · PP 10
Sets (50)|26 / 24
52%
48%
Games (506)|247 / 259
49%
51%
Enfrentamientos
| Torneo | Fecha | Pareja | Resultado | Pareja rival | Instancia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1Caballeros 5ta | 5/3/202620:00 | Levin, EmilianoGiordana, Emiliano | 6/47/5 | Sandoval, GonzaloDanna, Jose | Zona |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 5/3/202622:00 | Levin, EmilianoGiordana, Emiliano | 7/56/3 | Samudio, DamianSamudio, Joaquin | Zona |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 7/5/202620:30 | Levin, EmilianoGiordana, Emiliano | 2/62/6 | Sandoval, GonzaloSudano, Julian | Zona |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 31/7/202620:00 | Levin, EmilianoGrande, Matias | 6/44/6(11/6) | Arduino, MatiasGaido, Pablo | Zona |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 31/7/202621:00 | Levin, EmilianoGrande, Matias | 6/36/4 | Maldonado, FabiánSudano, Julian | Zona |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 1/4/202600:00 | Levin, EmilianoGrande, Matias | 6/75/7 | Samudio, DamianVisetti, Tomás | Zona |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 1/4/202600:00 | Levin, EmilianoGrande, Matias | 6/72/6 | Arduino, MatiasPalomeque, Pablo | Zona |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 1/7/202600:00 | Levin, EmilianoGrande, Matias | 2/61/6 | Miretti, JulioValverdi, Nicolas | Zona |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 1/7/202600:00 | Levin, EmilianoGrande, Matias | 6/40/6(12/10) | Mendoza, GonzaloMorgada, Juan Pablo | Zona |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 1/8/202600:00 | Levin, EmilianoGrande, Matias | 2/61/6 | Morat, ThiagoDonosso, Jonatan | Zona |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 1/8/202600:00 | Levin, EmilianoGrande, Matias | 6/40/6(12/10) | Juarez, RodrigoTolosa, Adrian | Zona |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 1/7/202600:00 | Levin, EmilianoGrande, Matias | 6/11/67/5 | Goria, GonzaloKessel, Matias | Cuartos de Final |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 1/7/202600:00 | Levin, EmilianoGrande, Matias | 7/67/6 | Giai, DiegoGilli, Sebastian | Semifinal |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 1/7/202600:00 | Levin, EmilianoGrande, Matias | 6/06/0 | Machado, DavidCostamagna, Emanuel | Final |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 1/8/202600:00 | Levin, EmilianoGrande, Matias | 6/46/0 | Morgada, MatiasCipolatti, Dario | Octavos de Final |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 1/8/202600:00 | Levin, EmilianoGrande, Matias | 2/66/7 | Machado, DavidCostamagna, Emanuel | Cuartos de Final |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 8/3/202617:00 | Levin, EmilianoGiordana, Emiliano | 2/64/6 | Nagel, EzequielFaino, Diego | Octavos de Final |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 7/5/202622:30 | Levin, EmilianoGiordana, Emiliano | 7/66/4 | Arduino, MatiasRuz, Sebastian | Zona |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 9/5/202616:00 | Levin, EmilianoGiordana, Emiliano | 2/64/6 | Toranza, LucioKemmerer, Francisco | 16vos de Final |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 2/8/202618:00 | Levin, EmilianoGrande, Matias | 3/65/7 | Juarez, RodrigoKemmerer, Francisco | Octavos de Final |
| Fecha 3Suma 9 | 10/9/202620:00 | Levin, EmilianoMorgada, Matias | Sin jugar | Giai, DiegoCatala, Martin | Zona |
| Fecha 3Suma 9 | 10/9/202621:00 | Levin, EmilianoMorgada, Matias | Sin jugar | Schereter, RomanMachado, David | Zona |
| Fecha 4Caballeros 5ta | 13/10/202623:00 | Levin, EmilianoJuarez, Rodrigo | 6/26/3 | Costamagna, EmanuelColetti, Claudio | Zona |
| Fecha 4Caballeros 5ta | 14/10/202600:00 | Levin, EmilianoJuarez, Rodrigo | 7/57/6 | Rodriguez, UrielCaneva, Eduardo | Zona |
| Fecha 4Caballeros 5ta | 17/10/202623:00 | Levin, EmilianoJuarez, Rodrigo | 3/61/6 | Kessel, MatiasMachado, David | Cuartos de Final |
