Matias Grande
Categoría 5ta
Categoría en cada complejo
Cada complejo decide la categoría de sus jugadores; arriba se muestra la más alta.
- Distrito · 5ta
- Todo Padel · 5ta
Histórico total
70%
PartidosPJ 23 · PG 16 · PP 7
Sets (54)|33 / 21
61%
39%
Games (564)|295 / 269
52%
48%
Sin filtros aplicados
70%
PartidosPJ 23 · PG 16 · PP 7
Sets (54)|33 / 21
61%
39%
Games (564)|295 / 269
52%
48%
Enfrentamientos
| Torneo | Fecha | Pareja | Resultado | Pareja rival | Instancia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1Caballeros 5ta | 7/3/202615:00 | Grande, MatiasModenesi, Andres | 6/16/4 | Juarez, RodrigoSantillán, Francisco | Zona |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 7/3/202616:00 | Grande, MatiasModenesi, Andres | 7/63/6(11/7) | Perez, JuanMorgada, Juan Pablo | Zona |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 8/5/202623:00 | Grande, MatiasMorat, Thiago | 6/26/4 | Pennacino, Luis AlbertoRoggau, Alan | Zona |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 9/5/202600:00 | Grande, MatiasMorat, Thiago | 6/36/4 | Toranza, LucioKemmerer, Francisco | Zona |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 31/7/202620:00 | Grande, MatiasLevin, Emiliano | 6/44/6(11/6) | Arduino, MatiasGaido, Pablo | Zona |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 31/7/202621:00 | Grande, MatiasLevin, Emiliano | 6/36/4 | Maldonado, FabiánSudano, Julian | Zona |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 1/4/202600:00 | Grande, MatiasLevin, Emiliano | 6/75/7 | Samudio, DamianVisetti, Tomás | Zona |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 1/4/202600:00 | Grande, MatiasLevin, Emiliano | 6/72/6 | Arduino, MatiasPalomeque, Pablo | Zona |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 1/7/202600:00 | Grande, MatiasLevin, Emiliano | 2/61/6 | Miretti, JulioValverdi, Nicolas | Zona |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 1/7/202600:00 | Grande, MatiasLevin, Emiliano | 6/40/6(12/10) | Mendoza, GonzaloMorgada, Juan Pablo | Zona |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 1/8/202600:00 | Grande, MatiasLevin, Emiliano | 2/61/6 | Morat, ThiagoDonosso, Jonatan | Zona |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 1/8/202600:00 | Grande, MatiasLevin, Emiliano | 6/40/6(12/10) | Juarez, RodrigoTolosa, Adrian | Zona |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 1/7/202600:00 | Grande, MatiasLevin, Emiliano | 6/11/67/5 | Goria, GonzaloKessel, Matias | Cuartos de Final |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 1/7/202600:00 | Grande, MatiasLevin, Emiliano | 7/67/6 | Giai, DiegoGilli, Sebastian | Semifinal |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 1/7/202600:00 | Grande, MatiasLevin, Emiliano | 6/06/0 | Machado, DavidCostamagna, Emanuel | Final |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 1/8/202600:00 | Grande, MatiasLevin, Emiliano | 6/46/0 | Morgada, MatiasCipolatti, Dario | Octavos de Final |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 1/8/202600:00 | Grande, MatiasLevin, Emiliano | 2/66/7 | Machado, DavidCostamagna, Emanuel | Cuartos de Final |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 8/3/202619:00 | Grande, MatiasModenesi, Andres | 6/43/6(8/11) | Morat, ThiagoDonosso, Jonatan | Octavos de Final |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 9/5/202621:00 | Grande, MatiasMorat, Thiago | 6/44/6(11/6) | Sandoval, GonzaloSudano, Julian | Octavos de Final |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 10/5/202616:00 | Grande, MatiasMorat, Thiago | 6/32/66/4 | Giai, DiegoPennacino, Juani | Cuartos de Final |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 2/8/202618:00 | Grande, MatiasLevin, Emiliano | 3/65/7 | Juarez, RodrigoKemmerer, Francisco | Octavos de Final |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 10/5/202619:00 | Grande, MatiasMorat, Thiago | 6/46/4 | Rosales, JoelLeguina, Nicolas | Semifinal |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 10/5/202621:00 | Grande, MatiasMorat, Thiago | 6/36/3 | Donosso, JonatanLemos, Luciano | Final |
