Thiago Morat
Categoría 5ta
Categoría en cada complejo
Cada complejo decide la categoría de sus jugadores; arriba se muestra la más alta.
- Distrito · 5ta
- Todo Padel · 5ta
Histórico total
80%
PartidosPJ 35 · PG 28 · PP 7
Sets (81)|58 / 23
72%
28%
Games (815)|473 / 342
58%
42%
Sin filtros aplicados
80%
PartidosPJ 35 · PG 28 · PP 7
Sets (81)|58 / 23
72%
28%
Games (815)|473 / 342
58%
42%
Enfrentamientos
| Torneo | Fecha | Pareja | Resultado | Pareja rival | Instancia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1Caballeros 5ta | 7/3/202618:00 | Morat, ThiagoDonosso, Jonatan | 2/64/6 | Pennacino, JuaniVisseti, Tomas | Zona |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 7/3/202619:00 | Morat, ThiagoDonosso, Jonatan | 6/47/5 | Serafino, Juan DiegoViotti, Franco | Zona |
| Fecha 1Suma 8 | 27/3/202623:00 | Morat, ThiagoAntonich, Luciano | 6/76/0(11/2) | Montini, BrunoMerli, Daniel | Zona |
| Fecha 1Suma 8 | 28/3/202600:00 | Morat, ThiagoAntonich, Luciano | 0/66/3(11/5) | Culasso, EzequielSogno, German | Zona |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 8/5/202623:00 | Morat, ThiagoGrande, Matias | 6/26/4 | Pennacino, Luis AlbertoRoggau, Alan | Zona |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 9/5/202600:00 | Morat, ThiagoGrande, Matias | 6/36/4 | Toranza, LucioKemmerer, Francisco | Zona |
| Fecha 2Suma 9 | 5/6/202600:00 | Morat, ThiagoPoletti, Emilio | 7/63/6(11/7) | Sandoval, GonzaloRuz, Sebastian | Zona |
| Fecha 2Suma 9 | 5/6/202601:00 | Morat, ThiagoPoletti, Emilio | 6/16/4 | Morgada, MatiasDaga, Esteban | Zona |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 31/7/202623:00 | Morat, ThiagoKessel, Matias | 6/26/2 | Samudio, DamianCaneva, Eduardo | Zona |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 1/8/202600:00 | Morat, ThiagoKessel, Matias | 6/76/2(11/9) | Sandoval, GonzaloPrida, Nicolas | Zona |
| Fecha 1Suma 8 | 29/3/202614:30 | Morat, ThiagoAntonich, Luciano | 6/47/5 | Lemos, LucianoVico, Ezequiel | Cuartos de Final |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 1/4/202600:00 | Morat, ThiagoDonosso, Jonatan | 5/70/6 | Santillán, FranciscoSerafino, Nahuel | Zona |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 1/4/202600:00 | Morat, ThiagoDonosso, Jonatan | 4/66/0(10/12) | Nuñez, GonzaloCatala, Martin | Zona |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 1/7/202600:00 | Morat, ThiagoDonosso, Jonatan | 0/64/6 | Goria, GonzaloKessel, Matias | Zona |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 1/7/202600:00 | Morat, ThiagoDonosso, Jonatan | 5/75/7 | Machado, DavidCostamagna, Emanuel | Zona |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 1/8/202600:00 | Morat, ThiagoDonosso, Jonatan | 6/26/1 | Levin, EmilianoGrande, Matias | Zona |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 1/8/202600:00 | Morat, ThiagoDonosso, Jonatan | 7/56/0 | Juarez, RodrigoTolosa, Adrian | Zona |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 1/8/202600:00 | Morat, ThiagoDonosso, Jonatan | 7/56/0 | Arduino, MatiasPerez, Juan | Cuartos de Final |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 1/8/202600:00 | Morat, ThiagoDonosso, Jonatan | 6/46/1 | Daga, EstebanGilli, Sebastian | Semifinal |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 1/8/202600:00 | Morat, ThiagoDonosso, Jonatan | 6/42/66/0 | Machado, DavidCostamagna, Emanuel | Final |
| Fecha 2Suma 9 | 12/6/202621:00 | Morat, ThiagoPoletti, Emilio | 6/36/3 | Catala, MartinCatala, Matias | Cuartos de Final |
| Fecha 1Suma 8 | 29/3/202619:00 | Morat, ThiagoAntonich, Luciano | 3/66/45/7 | Riboldi, AgustoGudiño, Juan Pablo | Semifinal |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 8/3/202619:00 | Morat, ThiagoDonosso, Jonatan | 4/66/3(11/8) | Grande, MatiasModenesi, Andres | Octavos de Final |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 9/5/202621:00 | Morat, ThiagoGrande, Matias | 6/44/6(11/6) | Sandoval, GonzaloSudano, Julian | Octavos de Final |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 14/3/202615:00 | Morat, ThiagoDonosso, Jonatan | 7/56/3 | Serafino, NahuelRosales, Joel | Cuartos de Final |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 10/5/202616:00 | Morat, ThiagoGrande, Matias | 6/32/66/4 | Giai, DiegoPennacino, Juani | Cuartos de Final |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 2/8/202616:00 | Morat, ThiagoKessel, Matias | 6/36/1 | Miretti, JulioBarberan, Emanuel | Octavos de Final |
| Fecha 2Suma 9 | 13/6/202600:00 | Morat, ThiagoPoletti, Emilio | 6/26/3 | Juarez, RodrigoKemmerer, Francisco | Semifinal |
| Fecha 2Suma 9 | 13/6/202602:00 | Morat, ThiagoPoletti, Emilio | 6/46/3 | Santillán, FranciscoVico, Ezequiel | Final |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 10/5/202619:00 | Morat, ThiagoGrande, Matias | 6/46/4 | Rosales, JoelLeguina, Nicolas | Semifinal |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 10/5/202621:00 | Morat, ThiagoGrande, Matias | 6/36/3 | Donosso, JonatanLemos, Luciano | Final |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 2/8/202620:00 | Morat, ThiagoKessel, Matias | 6/26/3 | Catala, MartinRuz, Sebastian | Cuartos de Final |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 7/8/202623:00 | Morat, ThiagoKessel, Matias | 4/65/7 | Nuñez, GonzaloSerafino, Nahuel | Semifinal |
| Fecha 1Caballeros 5ta | — | Morat, ThiagoDonosso, Jonatan | 5/76/36/2 | Nuñez, GonzaloCatala, Martin | Semifinal |
| Fecha 1Caballeros 5ta | — | Morat, ThiagoDonosso, Jonatan | 7/56/3 | Morgada, MatiasLemos, Luciano | Final |
| Fecha 3Suma 9 | 11/9/202600:00 | Morat, ThiagoMinetti, Valentín | Sin jugar | Juarez, RodrigoKemmerer, Francisco | Zona |
| Fecha 3Suma 9 | 11/9/202601:00 | Morat, ThiagoMinetti, Valentín | Sin jugar | Daga, EstebanDonosso, Jonatan | Zona |
