Agostina Bonhome
Categoría 7ma
Categoría en cada complejo
Cada complejo decide la categoría de sus jugadores; arriba se muestra la más alta.
- Distrito · 7ma
- Todo Padel · 7ma
Histórico total
38%
PartidosPJ 13 · PG 5 · PP 8
Sets (31)|13 / 18
42%
58%
Games (323)|163 / 160
50%
50%
Sin filtros aplicados
38%
PartidosPJ 13 · PG 5 · PP 8
Sets (31)|13 / 18
42%
58%
Games (323)|163 / 160
50%
50%
Enfrentamientos
| Torneo | Fecha | Pareja | Resultado | Pareja rival | Instancia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1Damas 7ma | 27/3/202620:00 | Bonhome, AgostinaCabrera, Gimena | 6/16/0 | Veiga, BetianaCacciabue, Cintia | Zona |
| Fecha 1Damas 7ma | 27/3/202603:00 | Bonhome, AgostinaCabrera, Gimena | 6/05/7(11/4) | Solis, GiselleUtrera, Melisa | Zona |
| Fecha 1Damas 7ma | 28/3/202617:00 | Bonhome, AgostinaCabrera, Gimena | 5/74/6 | Montini, MicaelaVeiga, Daiana | Octavos de Final |
| Fecha 1Damas 7ma | 1/4/202600:00 | Bonhome, AgostinaCabrera, Gimena | 6/20/6(11/6) | Sudano, PaolaBarberan, Candela | Zona |
| Fecha 1Damas 7ma | 1/4/202600:00 | Bonhome, AgostinaCabrera, Gimena | 6/07/5 | Solda, LauraAguirre, Jaquelina | Zona |
| Fecha 2Damas 7ma | 1/7/202600:00 | Bonhome, AgostinaCabrera, Gimena | 4/62/6 | Cordoba, DeniseYoffe, Silvia | Zona |
| Fecha 2Damas 7ma | 1/7/202600:00 | Bonhome, AgostinaCabrera, Gimena | 6/16/1 | Kemmerer, SilviaVeiga, Betiana | Zona |
| Fecha 3Damas 7ma | 1/8/202600:00 | Bonhome, AgostinaBossa, Caro | 6/76/1(6/11) | Toldo, SolHack, Romina | Zona |
| Fecha 3Damas 7ma | 1/8/202600:00 | Bonhome, AgostinaBossa, Caro | 5/76/7 | Barrios, LoanaMontanar, Ivana Belen | Zona |
| Fecha 1Damas 7ma | 1/4/202600:00 | Bonhome, AgostinaCabrera, Gimena | 5/76/4(7/11) | Herlein, CaroToselli, Dani | 16vos de Final |
| Fecha 2Damas 7ma | 1/7/202600:00 | Bonhome, AgostinaCabrera, Gimena | 0/66/4(10/12) | Litvak, LauraOggero, Agostina | 16vos de Final |
| Fecha 3Damas 7ma | 11/9/202623:00 | Bonhome, AgostinaMontini, Micaela | Sin jugar | Pennacino, VictoriaRoberto, Mariela | Zona |
| Fecha 3Damas 7ma | 12/9/202600:00 | Bonhome, AgostinaMontini, Micaela | Sin jugar | Aguirre, JaquelinaKovalchuk, Yanina | Zona |
| Fecha 4Damas 7ma | 16/10/202621:00 | Bonhome, AgostinaStaiger, Laura | 4/60/6 | Grande, LucianaCabrera, Gimena | Zona |
| Fecha 4Damas 7ma | 16/10/202622:00 | Bonhome, AgostinaStaiger, Laura | 5/70/6 | Barrios, LoanaFraire, Gisela | Zona |
