Daiana Veiga
Categoría 7ma
Categoría en cada complejo
Cada complejo decide la categoría de sus jugadores; arriba se muestra la más alta.
- Distrito · 7ma
- Todo Padel · 7ma
Histórico total
47%
PartidosPJ 19 · PG 9 · PP 10
Sets (40)|18 / 22
45%
55%
Games (384)|191 / 193
50%
50%
Sin filtros aplicados
47%
PartidosPJ 19 · PG 9 · PP 10
Sets (40)|18 / 22
45%
55%
Games (384)|191 / 193
50%
50%
Enfrentamientos
| Torneo | Fecha | Pareja | Resultado | Pareja rival | Instancia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1Damas 7ma | 27/3/202603:00 | Veiga, DaianaMontini, Micaela | 1/66/7 | Ribotta, LucíaPerret, Alejandra | Zona |
| Fecha 1Damas 7ma | 27/3/202603:00 | Veiga, DaianaMontini, Micaela | 6/06/4 | Ochoa, GabrielaMartinez, Eliana | Zona |
| Fecha 2Damas 7ma | 4/6/202600:00 | Veiga, DaianaUtrera, Melisa | 6/16/4 | Theiler, JesicaGiusti, Sofia | Zona |
| Fecha 2Damas 7ma | 4/6/202601:00 | Veiga, DaianaUtrera, Melisa | 7/63/6(11/7) | Ricarte, MilagrosLinlaud, Natalia | Zona |
| Fecha 1Damas 7ma | 28/3/202617:00 | Veiga, DaianaMontini, Micaela | 7/56/4 | Bonhome, AgostinaCabrera, Gimena | Octavos de Final |
| Fecha 1Damas 7ma | 29/3/202612:30 | Veiga, DaianaMontini, Micaela | 2/64/6 | Triverio, AilenRoberto, Mariela | Cuartos de Final |
| Fecha 1Damas 7ma | 1/4/202600:00 | Veiga, DaianaVeiga, Betiana | 3/60/6 | Triverio, AilenBarco, Florencia | Zona |
| Fecha 1Damas 7ma | 1/4/202600:00 | Veiga, DaianaVeiga, Betiana | 7/66/2 | Algarve, CeciliaBolatti, Yanina | Zona |
| Fecha 2Damas 7ma | 1/7/202600:00 | Veiga, DaianaRibotta, Belén | 6/17/5 | Montini, MicaelaReynoso, Carolina | Zona |
| Fecha 2Damas 7ma | 1/7/202600:00 | Veiga, DaianaRibotta, Belén | 6/27/5 | Lopez, GabrielaTriverio, Florencia | Zona |
| Fecha 3Damas 7ma | 1/8/202600:00 | Veiga, DaianaRibotta, Belén | 4/62/6 | Ulmansky, DianelaCavalero, Tatiana | Zona |
| Fecha 3Damas 7ma | 1/8/202600:00 | Veiga, DaianaRibotta, Belén | 6/16/1 | Maryniv, Macarena SaksLudueña, Micaela | Zona |
| Fecha 1Damas 7ma | 1/4/202600:00 | Veiga, DaianaVeiga, Betiana | 5/72/6 | Ulmansky, DianelaCavalero, Tatiana | 16vos de Final |
| Fecha 2Damas 7ma | 1/7/202600:00 | Veiga, DaianaRibotta, Belén | 2/63/6 | Samudio, MarinaGrande, Luciana | Octavos de Final |
| Fecha 3Damas 7ma | 1/8/202600:00 | Veiga, DaianaRibotta, Belén | 5/71/6 | Barrios, LoanaMontanar, Ivana Belen | 16vos de Final |
| Fecha 2Damas 7ma | 6/6/202615:00 | Veiga, DaianaUtrera, Melisa | 1/64/6 | Solis, GiselleSudano, Martina | Octavos de Final |
| Fecha 3Damas 7ma | 10/9/202620:00 | Veiga, DaianaAlgarve, Cecilia | Sin jugar | Ulmansky, DianelaCavalero, Tatiana | Zona |
| Fecha 4Damas 7ma | 15/10/202621:00 | Veiga, DaianaRibotta, Belén | 2/64/6 | Ulmansky, DianelaCavalero, Tatiana | Zona |
| Fecha 4Damas 7ma | 15/10/202622:00 | Veiga, DaianaRibotta, Belén | 6/03/6(11/2) | Montanar, Ivana BelenLopez, Gabriela | Zona |
| Fecha 4Damas 7ma | 17/10/202616:00 | Veiga, DaianaRibotta, Belén | 6/75/7 | Chiapero, MaritaAlbertinazzi, Erica | 16vos de Final |
