Ailen Triverio
Categoría 7ma
Categoría en cada complejo
Cada complejo decide la categoría de sus jugadores; arriba se muestra la más alta.
- Distrito · 7ma
- Todo Padel · 7ma
Histórico total
56%
PartidosPJ 34 · PG 19 · PP 15
Sets (76)|41 / 35
54%
46%
Games (722)|387 / 335
54%
46%
Sin filtros aplicados
56%
PartidosPJ 34 · PG 19 · PP 15
Sets (76)|41 / 35
54%
46%
Games (722)|387 / 335
54%
46%
Enfrentamientos
| Torneo | Fecha | Pareja | Resultado | Pareja rival | Instancia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1Damas 7ma | 26/3/202623:00 | Triverio, AilenRoberto, Mariela | 6/36/1 | Portianka, AntonelaArias, Victoria | Zona |
| Fecha 1Damas 7ma | 26/3/202603:00 | Triverio, AilenRoberto, Mariela | 5/76/7 | Barco, FlorenciaGorosito, Lucia | Zona |
| Fecha 2Damas 7ma | 3/6/202620:00 | Triverio, AilenRoberto, Mariela | 6/26/4 | Cappeleti, RoxanaAguirre, Jaquelina | Zona |
| Fecha 2Damas 7ma | 3/6/202621:00 | Triverio, AilenRoberto, Mariela | 6/36/4 | Barberan, MelisaPerez, Luciana | Zona |
| Fecha 3Damas 6ta | 30/7/202621:00 | Triverio, AilenRoberto, Mariela | 3/64/6 | Galvan, GimenaTriverio, Belen | Zona |
| Fecha 3Damas 6ta | 30/7/202622:00 | Triverio, AilenRoberto, Mariela | 2/64/6 | Perret, AlejandraDíaz, Patricia | Zona |
| Fecha 1Damas 7ma | 28/3/202614:00 | Triverio, AilenRoberto, Mariela | 6/37/5 | Ricarte, MilagrosLeiva, Sabrina | 16vos de Final |
| Fecha 1Damas 7ma | 28/3/202617:00 | Triverio, AilenRoberto, Mariela | 3/66/4(11/3) | Cecotti, MarinaCampos, Ludmila | Octavos de Final |
| Fecha 1Damas 7ma | 29/3/202612:30 | Triverio, AilenRoberto, Mariela | 6/26/4 | Montini, MicaelaVeiga, Daiana | Cuartos de Final |
| Fecha 1Damas 6ta | 1/4/202600:00 | Triverio, AilenSanchez, Noelia | 0/64/6 | Palacios, MicaelaChiarella, Silvana | Zona |
| Fecha 1Damas 6ta | 1/4/202600:00 | Triverio, AilenSanchez, Noelia | 5/75/7 | Moreno, NataliLópez, Agustina | Zona |
| Fecha 2Damas 6ta | 1/7/202600:00 | Triverio, AilenDe La Cruz, Evangelina | 0/67/6(6/11) | Ribotta, LucíaMalano, Soledad | Zona |
| Fecha 2Damas 6ta | 1/7/202600:00 | Triverio, AilenDe La Cruz, Evangelina | 1/61/6 | Imhoff, CristeldaGuglielmone, Natali | Zona |
| Fecha 1Damas 7ma | 1/4/202600:00 | Triverio, AilenBarco, Florencia | 6/36/0 | Veiga, BetianaVeiga, Daiana | Zona |
| Fecha 1Damas 7ma | 1/4/202600:00 | Triverio, AilenBarco, Florencia | 7/67/5 | Algarve, CeciliaBolatti, Yanina | Zona |
| Fecha 2Damas 7ma | 1/7/202600:00 | Triverio, AilenBlanco, Betiana | 6/26/1 | Rios, MelinaBossa, Caro | Zona |
| Fecha 2Damas 7ma | 1/7/202600:00 | Triverio, AilenBlanco, Betiana | 7/56/0 | Buratto, GabrielaMontarzino, Natalia | Zona |
| Fecha 3Damas 7ma | 1/8/202600:00 | Triverio, AilenBlanco, Betiana | 6/16/1 | Rios, MelinaCront, Isabel | Zona |
| Fecha 3Damas 7ma | 1/8/202600:00 | Triverio, AilenBlanco, Betiana | 6/06/4 | Quinteros, ValeriaLopez, Gabriela | Zona |
| Fecha 1Damas 7ma | 1/4/202600:00 | Triverio, AilenBarco, Florencia | 2/67/5(3/11) | Blanco, BetianaScandolo, Candela | Octavos de Final |
| Fecha 2Damas 7ma | 1/7/202600:00 | Triverio, AilenBlanco, Betiana | 7/63/6(11/2) | Vargas, NatalíArias, Victoria | 16vos de Final |
| Fecha 2Damas 7ma | 1/7/202600:00 | Triverio, AilenBlanco, Betiana | 6/06/1 | Cordoba, DeniseYoffe, Silvia | Octavos de Final |
| Fecha 2Damas 7ma | 1/7/202600:00 | Triverio, AilenBlanco, Betiana | 2/60/6 | Ulmansky, DianelaCavalero, Tatiana | Cuartos de Final |
| Fecha 3Damas 7ma | 1/8/202600:00 | Triverio, AilenBlanco, Betiana | 7/56/1 | Vargas, NatalíArias, Victoria | Octavos de Final |
| Fecha 3Damas 7ma | 1/8/202600:00 | Triverio, AilenBlanco, Betiana | 4/66/11/6 | Rodriguez, Yamila VanesaCoria, Yanina | Cuartos de Final |
| Fecha 2Damas 7ma | 6/6/202616:00 | Triverio, AilenRoberto, Mariela | 2/62/6 | Theiler, JesicaGiusti, Sofia | Cuartos de Final |
| Fecha 1Damas 7ma | 29/3/202616:00 | Triverio, AilenRoberto, Mariela | 6/46/4 | Aguinaga, MaríaHack, Romina | Semifinal |
| Fecha 1Damas 7ma | 29/3/202623:00 | Triverio, AilenRoberto, Mariela | 3/64/6 | Ribotta, LucíaPerret, Alejandra | Final |
| Fecha 3Damas 6ta | 31/7/202622:30 | Triverio, AilenKemmerer, Silvia | 3/62/6 | Riboldi, NataliaRiboldi, Yamila | Zona |
| Fecha 3Damas 6ta | 1/8/202600:30 | Triverio, AilenKemmerer, Silvia | 2/63/6 | Capella, AnaliaFlesia, Vanina | Zona |
| Fecha 3Damas 7ma | 11/9/202620:00 | Triverio, AilenBlanco, Betiana | Sin jugar | Actis, Maria CeciliaRibotta, Belén | Zona |
| Fecha 3Damas 7ma | 11/9/202622:00 | Triverio, AilenBlanco, Betiana | Sin jugar | Ricarte, MilagrosManfrino, Paola | Zona |
| Fecha 4Damas 7ma | 13/10/202620:00 | Triverio, AilenBlanco, Betiana | 6/04/6(11/1) | Kemmerer, SilviaCoria, Yanina | Zona |
| Fecha 4Damas 7ma | 13/10/202621:00 | Triverio, AilenBlanco, Betiana | 7/53/6(11/0) | Rios, MelinaBossa, Caro | Zona |
| Fecha 4Damas 7ma | 17/10/202618:00 | Triverio, AilenBlanco, Betiana | 6/26/7(11/0) | Triverio, FlorenciaCappeleti, Roxana | Octavos de Final |
| Fecha 4Damas 7ma | 18/10/202613:00 | Triverio, AilenBlanco, Betiana | 3/66/7 | Herlein, CaroBarberan, Melisa | Cuartos de Final |
