Andrés Guzman
Categoría 6ta
Categoría en cada complejo
Cada complejo decide la categoría de sus jugadores; arriba se muestra la más alta.
- Distrito · 6ta
- Todo Padel · 6ta
Histórico total
55%
PartidosPJ 29 · PG 16 · PP 13
Sets (65)|34 / 31
52%
48%
Games (615)|329 / 286
53%
47%
Sin filtros aplicados
55%
PartidosPJ 29 · PG 16 · PP 13
Sets (65)|34 / 31
52%
48%
Games (615)|329 / 286
53%
47%
Enfrentamientos
| Torneo | Fecha | Pareja | Resultado | Pareja rival | Instancia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1Caballeros 5ta | 5/3/202623:00 | Guzman, AndrésWerger, Matias | 3/64/6 | Palomeque, PabloKessel, Cristian | Zona |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 6/3/202601:00 | Guzman, AndrésWerger, Matias | 2/64/6 | Miretti, JulioFabbrica, Fernando | Zona |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 25/3/202623:00 | Guzman, AndrésRicarte, Raul | 6/16/3 | Magallanes, JoseCondori, Robert | Zona |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 25/3/202603:00 | Guzman, AndrésRicarte, Raul | 6/22/6(11/0) | Perez, FabioDominguez, Julio | Zona |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 7/5/202623:00 | Guzman, AndrésSantillán, Francisco | 2/62/6 | Palomeque, PabloKessel, Matias | Zona |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 8/5/202600:00 | Guzman, AndrésSantillán, Francisco | 6/76/3(7/11) | Giai, DiegoPennacino, Juani | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 3/6/202623:00 | Guzman, AndrésBarberis, José | 6/26/2 | Beltramo, FedericoDaira, Rodrigo | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 4/6/202600:00 | Guzman, AndrésBarberis, José | 6/76/2(11/9) | Ottonelli, LeandroNovaira, Nahuel | Zona |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 28/3/202615:00 | Guzman, AndrésRicarte, Raul | 3/66/3(11/3) | Samudio, ElvioFanetti, Ariel | 16vos de Final |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 28/3/202619:00 | Guzman, AndrésRicarte, Raul | 6/25/7(11/2) | Visetti, TomásRivarosa, Juani | Octavos de Final |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 29/3/202613:30 | Guzman, AndrésRicarte, Raul | 6/46/4 | Goddio, AgustinPerez, Juan | Cuartos de Final |
| Fecha 1Caballeros 6ta | — | Guzman, AndrésRicarte, Raul | 5/74/6 | Scarafia, GermanCostamagna, Emanuel | Semifinal |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 1/4/202600:00 | Guzman, AndrésPerez, Juan | 6/16/1 | Sola, DiegoSudano, Julian | Zona |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 1/4/202600:00 | Guzman, AndrésPerez, Juan | 6/06/4 | Bertone, Juan IgnacioCravero, Guillermo | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Guzman, AndrésRicarte, Raul | 3/60/6 | Hansen, GonzaloGrande, Fabian | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Guzman, AndrésRicarte, Raul | 7/66/2 | Rafael, PabloMarantelli, Chelo | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Guzman, AndrésRicarte, Raul | 7/66/1 | Guglielmone, AlfredoBonetti, Manuel | Octavos de Final |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Guzman, AndrésRicarte, Raul | 0/60/6 | Visetti, TomásMorgada, Juan Pablo | Cuartos de Final |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 1/4/202600:00 | Guzman, AndrésPerez, Juan | 6/06/2 | Kemmerer, FrancoRaspo, Francisco | Cuartos de Final |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 1/4/202600:00 | Guzman, AndrésPerez, Juan | 6/13/66/4 | Guglielmone, AlfredoSantillán, Francisco | Semifinal |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 1/4/202600:00 | Guzman, AndrésPerez, Juan | 2/66/45/7 | Rivarossa, Juan IgnacioVisetti, Tomás | Final |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 6/6/202615:00 | Guzman, AndrésBarberis, José | 6/26/4 | Cravero, GuillermoSchaberger, Mauro | Octavos de Final |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 12/6/202621:00 | Guzman, AndrésBarberis, José | 4/64/6 | Dantoni, LucianoPerez, Juan | Cuartos de Final |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 1/8/202620:00 | Guzman, AndrésZumhoffen, Omar | 2/64/6 | Sudano, JulianMorgada, Juan Pablo | Octavos de Final |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 28/7/202623:30 | Guzman, AndrésZumhoffen, Omar | 4/65/7 | Hansen, GonzaloPortianka, Chucho | Zona |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 29/7/202600:30 | Guzman, AndrésZumhoffen, Omar | 6/26/3 | Valverdi, NicolasCillario, Victor | Zona |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 10/9/202623:00 | Guzman, AndrésPerez, Juan | Sin jugar | Niello, RobertoNegro, Sebastián | Zona |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 11/9/202600:00 | Guzman, AndrésPerez, Juan | Sin jugar | Rafael, PabloMarantelli, Chelo | Zona |
| Fecha 4Caballeros 5ta | 15/10/202623:00 | Guzman, AndrésPerez, Juan | 2/64/6 | Santillán, FranciscoSerafino, Nahuel | Zona |
| Fecha 4Caballeros 5ta | 16/10/202601:00 | Guzman, AndrésPerez, Juan | 6/26/2 | Werger, MatiasToranza, Lucio | Zona |
| Fecha 4Caballeros 5ta | 17/10/202617:00 | Guzman, AndrésPerez, Juan | 3/63/6 | Kessel, MatiasMachado, David | Octavos de Final |
