Fabian Grande
Categoría 7ma
Categoría en cada complejo
Cada complejo decide la categoría de sus jugadores; arriba se muestra la más alta.
- Distrito · 7ma
- Todo Padel · 7ma
Histórico total
79%
PartidosPJ 28 · PG 22 · PP 6
Sets (65)|45 / 20
69%
31%
Games (633)|359 / 274
57%
43%
Sin filtros aplicados
79%
PartidosPJ 28 · PG 22 · PP 6
Sets (65)|45 / 20
69%
31%
Games (633)|359 / 274
57%
43%
Enfrentamientos
| Torneo | Fecha | Pareja | Resultado | Pareja rival | Instancia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1Caballeros 7ma | 7/3/202618:00 | Grande, FabianOllocco, Danilo | 6/26/4 | Barrios, MartinTosello, Beto | Zona |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 7/3/202620:00 | Grande, FabianOllocco, Danilo | 6/36/4 | Centurion, JoseMaltagliatti, Andres | Zona |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 31/7/202623:00 | Grande, FabianRamírez, Claudio | 7/63/6(11/7) | Demaria, FacundoBertero, Lucio | Zona |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Grande, FabianRamírez, Claudio | 6/16/4 | Diorio, GabrielBarreto, Juan Cruz | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Grande, FabianHansen, Gonzalo | 6/36/0 | Guzman, AndrésRicarte, Raul | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Grande, FabianHansen, Gonzalo | 7/67/5 | Rafael, PabloMarantelli, Chelo | Zona |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 1/4/202600:00 | Grande, FabianAguirre, Luis | 0/61/6 | Re, AgustinCobacho, Favio | Zona |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 1/4/202600:00 | Grande, FabianAguirre, Luis | 6/35/7(13/11) | Biasoni, RicardoLucena, Diego | Zona |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 1/7/202600:00 | Grande, FabianPinardelli, Gustavo | 6/26/1 | Ramírez, RafaelZarate, Gael | Zona |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 1/7/202600:00 | Grande, FabianPinardelli, Gustavo | 7/55/7(11/9) | Scarafia, JuanChiaverano, Andres | Zona |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Grande, FabianCastellano, Leonardo | 6/26/1 | Beccaria, CesarDettler, Juan Miguel | Zona |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Grande, FabianCastellano, Leonardo | 7/56/0 | Porporatto, MartinMansilla, Ariel | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Grande, FabianHansen, Gonzalo | 6/06/1 | Rivarossa, Juan IgnacioBlangini, Lautaro | Octavos de Final |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Grande, FabianHansen, Gonzalo | 5/70/6 | Palacios, AmilcarVilla, Leo | Cuartos de Final |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 1/4/202600:00 | Grande, FabianAguirre, Luis | 6/36/0 | Marozzi, ManuCastellano, Leonardo | Octavos de Final |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 1/4/202600:00 | Grande, FabianAguirre, Luis | 2/66/7 | Beltramo, FedericoAcosta, Leo | Cuartos de Final |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Grande, FabianCastellano, Leonardo | 6/40/6(11/2) | Genero, FabianCornero, Claudio | Octavos de Final |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Grande, FabianCastellano, Leonardo | 7/53/66/1 | Lencina, EzequielAcuña, Leonel | Cuartos de Final |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Grande, FabianCastellano, Leonardo | 7/56/2 | Raimondo, TomasDorgnach, Franco | Semifinal |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Grande, FabianCastellano, Leonardo | 4/67/50/6 | Rodriguez, SergioPiñardelli, Colo | Final |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 1/7/202600:00 | Grande, FabianPinardelli, Gustavo | 6/47/5 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | Octavos de Final |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 1/7/202600:00 | Grande, FabianPinardelli, Gustavo | 6/40/66/0 | Ellena, MatiasRamírez, Claudio | Cuartos de Final |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 1/7/202600:00 | Grande, FabianPinardelli, Gustavo | 6/36/0 | Raimondo, TomasDorgnach, Franco | Semifinal |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 1/7/202600:00 | Grande, FabianPinardelli, Gustavo | 6/45/77/6 | Montini, GonzaloHansenn, Colo | Final |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 8/3/202615:00 | Grande, FabianOllocco, Danilo | 6/16/4 | Cravero, BautistaDorsch, Walter | 16vos de Final |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 8/3/202618:00 | Grande, FabianOllocco, Danilo | 4/65/7 | Ardusso, BrunoArdusso, Fabricio | Octavos de Final |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 2/8/202616:00 | Grande, FabianRamírez, Claudio | 4/66/26/3 | Castellano, LeonardoPogliani, Martin | Octavos de Final |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 2/8/202619:00 | Grande, FabianRamírez, Claudio | 3/62/6 | Pennacino, AdrianMontini, Felipe | Cuartos de Final |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 10/9/202621:00 | Grande, FabianCastellano, Leonardo | Sin jugar | Sudano, JulianScarafia, German | Zona |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 10/9/202622:00 | Grande, FabianCastellano, Leonardo | Sin jugar | Bonetti, ManuelGuglielmone, Ignacio | Zona |
