Felipe Montini
Categoría 7ma
Categoría en cada complejo
Cada complejo decide la categoría de sus jugadores; arriba se muestra la más alta.
- Distrito · 7ma
- Todo Padel · 7ma
Histórico total
50%
PartidosPJ 26 · PG 13 · PP 13
Sets (60)|33 / 27
55%
45%
Games (629)|327 / 302
52%
48%
Sin filtros aplicados
50%
PartidosPJ 26 · PG 13 · PP 13
Sets (60)|33 / 27
55%
45%
Games (629)|327 / 302
52%
48%
Enfrentamientos
| Torneo | Fecha | Pareja | Resultado | Pareja rival | Instancia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1Caballeros 7ma | 4/3/202623:00 | Montini, FelipeMontini, Mariano | 7/62/6(9/11) | Rodríguez, LucioSuarez, Julian | Zona |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 5/3/202600:00 | Montini, FelipeMontini, Mariano | 4/66/4(6/11) | Busso, PabloEurich, Roberto | Zona |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 8/5/202623:00 | Montini, FelipeMontini, Mariano | 6/16/4 | Diorio, GabrielBarreto, Juan Cruz | Zona |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 9/5/202601:00 | Montini, FelipeMontini, Mariano | 4/66/3(11/8) | Blangini, LautaroAlbicocco, Adrián | Zona |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 30/7/202623:00 | Montini, FelipePennacino, Adrian | 6/06/0 | Llul, GastonColi, Lucas | Zona |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 31/7/202600:00 | Montini, FelipePennacino, Adrian | 6/47/5 | Montini, MarianoMontini, Pablo | Zona |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 1/4/202600:00 | Montini, FelipeMontini, Mariano | 5/70/6 | Palacios, AmilcarPenezone, Javier | Zona |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 1/4/202600:00 | Montini, FelipeMontini, Mariano | 4/66/0(10/12) | Ottonelli, LeandroVogt, German | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Montini, FelipeMontini, Mariano | 6/26/1 | Perez, JuanSantillán, Francisco | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Montini, FelipeMontini, Mariano | 7/56/0 | Rodríguez, ManuelRodríguez, Lucio | Zona |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 1/4/202600:00 | Montini, FelipeAlegre, Matias | 5/70/6 | Beltramo, FedericoAcosta, Leo | Zona |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 1/4/202600:00 | Montini, FelipeAlegre, Matias | 4/66/0(10/12) | Coluccini, GermanPeralta, Gustavo | Zona |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 1/7/202600:00 | Montini, FelipeLlul, Gaston | 6/36/0 | Raimondo, TomasDorgnach, Franco | Zona |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 1/7/202600:00 | Montini, FelipeLlul, Gaston | 6/26/4 | Narduzzi, Lucasleandro, Zapata | Zona |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Montini, FelipeMontini, Mariano | 4/67/5(3/11) | Lencina, EzequielAcuña, Leonel | Zona |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Montini, FelipeMontini, Mariano | 3/67/5(11/13) | Ferreyra, FernandoPedrana, Leonardo | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Montini, FelipeMontini, Mariano | 6/72/6 | Beltramo, FedericoBianchini, Guillermo | 16vos de Final |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 1/7/202600:00 | Montini, FelipeLlul, Gaston | 6/37/5 | Miraglio, LuisFraire, Maxi | Octavos de Final |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 1/7/202600:00 | Montini, FelipeLlul, Gaston | 5/76/41/6 | Rodriguez, SergioAcosta, Gerardo | Cuartos de Final |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 9/5/202615:00 | Montini, FelipeMontini, Mariano | 3/64/6 | Coli, LucasSánchez, Ricardo | 16vos de Final |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 2/8/202616:00 | Montini, FelipePennacino, Adrian | 6/26/3 | Blangini, LautaroAlbicocco, Adrián | Octavos de Final |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 2/8/202619:00 | Montini, FelipePennacino, Adrian | 6/36/2 | Grande, FabianRamírez, Claudio | Cuartos de Final |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 7/8/202623:00 | Montini, FelipePennacino, Adrian | 6/37/5 | Dorgnach, FrancoRaimondo, Tomas | Semifinal |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 8/8/202602:00 | Montini, FelipePennacino, Adrian | 7/57/5 | Lazzaroni, MatíasLind, Facundo | Final |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 30/7/202619:30 | Montini, FelipeLind, Facundo | 3/62/6 | Schaberger, MauroBertone, Juan Ignacio | Zona |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 30/7/202621:30 | Montini, FelipeLind, Facundo | 2/63/6 | Llul, GastonCerrudo, Tomas | Zona |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 11/9/202623:00 | Montini, FelipeLind, Facundo | Sin jugar | Flores, FabricioRiboldi, Daniel | Zona |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 12/9/202601:00 | Montini, FelipeLind, Facundo | Sin jugar | Tulisso, MarcosVillalba, Matías | Zona |
