Francisco Santillán
Categoría 6ta
Categoría en cada complejo
Cada complejo decide la categoría de sus jugadores; arriba se muestra la más alta.
- Distrito · 6ta
- Todo Padel · 6ta
Histórico total
67%
PartidosPJ 43 · PG 29 · PP 14
Sets (96)|63 / 33
66%
34%
Games (944)|518 / 426
55%
45%
Sin filtros aplicados
67%
PartidosPJ 43 · PG 29 · PP 14
Sets (96)|63 / 33
66%
34%
Games (944)|518 / 426
55%
45%
Enfrentamientos
| Torneo | Fecha | Pareja | Resultado | Pareja rival | Instancia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1Caballeros 5ta | 7/3/202615:00 | Santillán, FranciscoJuarez, Rodrigo | 1/64/6 | Grande, MatiasModenesi, Andres | Zona |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 7/3/202617:00 | Santillán, FranciscoJuarez, Rodrigo | 6/26/2 | Perez, JuanMorgada, Juan Pablo | Zona |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 26/3/202603:00 | Santillán, FranciscoRafael, Pablo | 6/06/7(10/11) | Palacios, AmilcarVilla, Leo | Zona |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 26/3/202603:00 | Santillán, FranciscoRafael, Pablo | 7/62/6(3/11) | Valverdi, NicolasRiboldi, Daniel | Zona |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 7/5/202623:00 | Santillán, FranciscoGuzman, Andrés | 2/62/6 | Palomeque, PabloKessel, Matias | Zona |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 8/5/202600:00 | Santillán, FranciscoGuzman, Andrés | 6/76/3(7/11) | Giai, DiegoPennacino, Juani | Zona |
| Fecha 2Suma 9 | 3/6/202623:00 | Santillán, FranciscoVico, Ezequiel | 7/56/3 | Juarez, RodrigoKemmerer, Francisco | Zona |
| Fecha 2Suma 9 | 4/6/202600:00 | Santillán, FranciscoVico, Ezequiel | 6/47/5 | Mendoza, GonzaloPonte, Mariano | Zona |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 1/4/202600:00 | Santillán, FranciscoGuglielmone, Alfredo | 4/62/6 | Goddio, AgustinBianco, Nicolas | Zona |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 1/4/202600:00 | Santillán, FranciscoGuglielmone, Alfredo | 6/16/1 | Pennacino, AdrianFragata, Carlos | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Santillán, FranciscoPerez, Juan | 2/61/6 | Montini, MarianoMontini, Felipe | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Santillán, FranciscoPerez, Juan | 6/40/6(12/10) | Rodríguez, ManuelRodríguez, Lucio | Zona |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 1/4/202600:00 | Santillán, FranciscoSerafino, Nahuel | 6/26/1 | Nuñez, GonzaloCatala, Martin | Zona |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 1/4/202600:00 | Santillán, FranciscoSerafino, Nahuel | 7/56/0 | Morat, ThiagoDonosso, Jonatan | Zona |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 1/8/202600:00 | Santillán, FranciscoMendoza, Gonzalo | 4/62/6 | Sudano, JulianMorgada, Juan Pablo | Zona |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 1/8/202600:00 | Santillán, FranciscoMendoza, Gonzalo | 6/16/1 | Nuñez, GonzaloSerafino, Nahuel | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Santillán, FranciscoPerez, Juan | 6/17/5 | Valverdi, NicolasRiboldi, Daniel | Octavos de Final |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Santillán, FranciscoPerez, Juan | 7/66/4 | Bertone, Juan IgnacioSchaberger, Mauro | Cuartos de Final |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Santillán, FranciscoPerez, Juan | 2/63/6 | Visetti, TomásMorgada, Juan Pablo | Semifinal |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 1/4/202600:00 | Santillán, FranciscoGuglielmone, Alfredo | 7/54/6(11/6) | Ottonelli, LeandroVogt, German | Octavos de Final |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 1/4/202600:00 | Santillán, FranciscoGuglielmone, Alfredo | 6/16/0 | Rafael, PabloMaldonado, Fabián | Cuartos de Final |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 1/4/202600:00 | Santillán, FranciscoGuglielmone, Alfredo | 1/66/34/6 | Guzman, AndrésPerez, Juan | Semifinal |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 1/4/202600:00 | Santillán, FranciscoSerafino, Nahuel | 6/46/1 | Morgada, MatiasGoria, Gonzalo | Octavos de Final |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 1/4/202600:00 | Santillán, FranciscoSerafino, Nahuel | 7/65/76/2 | Pennacino, JuaniTolosa, Adrian | Cuartos de Final |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 1/4/202600:00 | Santillán, FranciscoSerafino, Nahuel | 6/36/4 | Juarez, RodrigoFaino, Diego | Semifinal |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 1/4/202600:00 | Santillán, FranciscoSerafino, Nahuel | 6/16/3 | Nagel, EzequielFurlotti, Leonel | Final |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 1/8/202600:00 | Santillán, FranciscoMendoza, Gonzalo | 5/74/6 | Arduino, MatiasPerez, Juan | Octavos de Final |
| Fecha 2Suma 9 | 12/6/202622:00 | Santillán, FranciscoVico, Ezequiel | 6/26/3 | Werger, MatiasRiboldi, Agusto | Cuartos de Final |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 8/3/202619:00 | Santillán, FranciscoJuarez, Rodrigo | 7/56/3 | Palomeque, PabloKessel, Cristian | Octavos de Final |
| Fecha 2Suma 9 | 13/6/202600:00 | Santillán, FranciscoVico, Ezequiel | 7/56/4 | Morgada, MatiasDaga, Esteban | Semifinal |
| Fecha 2Suma 9 | 13/6/202602:00 | Santillán, FranciscoVico, Ezequiel | 4/63/6 | Morat, ThiagoPoletti, Emilio | Final |
| Fecha 1Caballeros 5ta | — | Santillán, FranciscoJuarez, Rodrigo | 3/64/6 | Morgada, MatiasLemos, Luciano | Semifinal |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 14/3/202614:00 | Santillán, FranciscoJuarez, Rodrigo | 5/76/46/3 | Nagel, EzequielFaino, Diego | Cuartos de Final |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 1/8/202623:00 | Santillán, FranciscoGuglielmone, Alfredo | 6/46/3 | Martinez, ErikGuglielmone, Ignacio | Octavos de Final |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 31/7/202619:30 | Santillán, FranciscoGuglielmone, Alfredo | 6/36/2 | Ottonelli, LeandroRubiolo, Bruno | Zona |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 31/7/202620:30 | Santillán, FranciscoGuglielmone, Alfredo | 6/47/5 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | Zona |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 6/9/202600:00 | Santillán, FranciscoGuglielmone, Alfredo | 6/47/5 | Raspo, FranciscoScandolo, Sebastian | Cuartos de Final |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 6/9/202617:00 | Santillán, FranciscoGuglielmone, Alfredo | 4/66/13/6 | Schaberger, MauroBertone, Juan Ignacio | Semifinal |
| Fecha 3Suma 9 | 11/9/202620:00 | Santillán, FranciscoVico, Ezequiel | Sin jugar | Trossero, GermanSamudio, Joaquin | Zona |
| Fecha 3Suma 9 | 11/9/202621:00 | Santillán, FranciscoVico, Ezequiel | Sin jugar | Pennacino, JuaniMontini, Bruno | Zona |
| Fecha 4Caballeros 5ta | 15/10/202623:00 | Santillán, FranciscoSerafino, Nahuel | 6/26/4 | Guzman, AndrésPerez, Juan | Zona |
| Fecha 4Caballeros 5ta | 16/10/202600:00 | Santillán, FranciscoSerafino, Nahuel | 6/36/4 | Werger, MatiasToranza, Lucio | Zona |
| Fecha 4Caballeros 5ta | 17/10/202622:00 | Santillán, FranciscoSerafino, Nahuel | 6/46/4 | Arduino, MatiasRosales, Joel | Cuartos de Final |
| Fecha 4Caballeros 5ta | 18/10/202618:00 | Santillán, FranciscoSerafino, Nahuel | 6/37/5 | Catala, MartinGiai, Diego | Semifinal |
| Fecha 4Caballeros 5ta | 18/10/202620:00 | Santillán, FranciscoSerafino, Nahuel | 6/33/67/5 | Nuñez, GonzaloDonosso, Jonatan | Final |
