Juan Perez
Categoría 6ta
Categoría en cada complejo
Cada complejo decide la categoría de sus jugadores; arriba se muestra la más alta.
- Distrito · 6ta
- Todo Padel · 6ta
Histórico total
57%
PartidosPJ 42 · PG 24 · PP 18
Sets (90)|52 / 38
58%
42%
Games (884)|447 / 437
51%
49%
Sin filtros aplicados
57%
PartidosPJ 42 · PG 24 · PP 18
Sets (90)|52 / 38
58%
42%
Games (884)|447 / 437
51%
49%
Enfrentamientos
| Torneo | Fecha | Pareja | Resultado | Pareja rival | Instancia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1Caballeros 5ta | 7/3/202616:00 | Perez, JuanMorgada, Juan Pablo | 6/76/3(7/11) | Grande, MatiasModenesi, Andres | Zona |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 7/3/202617:00 | Perez, JuanMorgada, Juan Pablo | 2/62/6 | Juarez, RodrigoSantillán, Francisco | Zona |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 27/3/202623:00 | Perez, JuanGoddio, Agustin | 3/64/6 | Soldavino, FrancoPenezone, Javier | Zona |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 27/3/202603:00 | Perez, JuanGoddio, Agustin | 7/66/4 | Walker, NahuelOggero, Santiago | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 4/6/202620:00 | Perez, JuanDantoni, Luciano | 6/26/4 | Windey, ArielMartin, Marcelo | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 4/6/202621:00 | Perez, JuanDantoni, Luciano | 6/36/4 | Kemmerer, FrancoRaspo, Francisco | Zona |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 29/7/202623:30 | Perez, JuanFlores, Fabricio | 1/64/6 | Rosales, JoelDonosso, Jonatan | Zona |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 30/7/202600:30 | Perez, JuanFlores, Fabricio | 6/76/3(7/11) | Miretti, JulioBarberan, Emanuel | Zona |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 28/3/202615:00 | Perez, JuanGoddio, Agustin | 7/57/6 | Montini, GonzaloSchnell, Victor | 16vos de Final |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 28/3/202616:00 | Perez, JuanGoddio, Agustin | 7/66/3 | Barlasina, GabrielGarro, Dario | Octavos de Final |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 29/3/202613:30 | Perez, JuanGoddio, Agustin | 4/64/6 | Guzman, AndrésRicarte, Raul | Cuartos de Final |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 1/4/202600:00 | Perez, JuanGuzman, Andrés | 6/16/1 | Sola, DiegoSudano, Julian | Zona |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 1/4/202600:00 | Perez, JuanGuzman, Andrés | 6/06/4 | Bertone, Juan IgnacioCravero, Guillermo | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Perez, JuanSantillán, Francisco | 2/61/6 | Montini, MarianoMontini, Felipe | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Perez, JuanSantillán, Francisco | 6/40/6(12/10) | Rodríguez, ManuelRodríguez, Lucio | Zona |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 1/4/202600:00 | Perez, JuanAcuña, Leonel | 2/61/6 | Juarez, RodrigoFaino, Diego | Zona |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 1/4/202600:00 | Perez, JuanAcuña, Leonel | 6/47/5 | Morgada, Juan PabloMendoza, Gonzalo | Zona |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 1/7/202600:00 | Perez, JuanJuarez, Rodrigo | 0/67/6(6/11) | Nuñez, GonzaloVisetti, Tomás | Zona |
| Fecha 2Caballeros 5ta | 1/7/202600:00 | Perez, JuanJuarez, Rodrigo | 1/61/6 | Morgada, MatiasCipolatti, Dario | Zona |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 1/8/202600:00 | Perez, JuanArduino, Matias | 1/61/6 | Machado, DavidCostamagna, Emanuel | Zona |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 1/8/202600:00 | Perez, JuanArduino, Matias | 7/57/5 | Visetti, TomásBertone, Juan Ignacio | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Perez, JuanSantillán, Francisco | 6/17/5 | Valverdi, NicolasRiboldi, Daniel | Octavos de Final |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Perez, JuanSantillán, Francisco | 7/66/4 | Bertone, Juan IgnacioSchaberger, Mauro | Cuartos de Final |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Perez, JuanSantillán, Francisco | 2/63/6 | Visetti, TomásMorgada, Juan Pablo | Semifinal |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 1/4/202600:00 | Perez, JuanGuzman, Andrés | 6/06/2 | Kemmerer, FrancoRaspo, Francisco | Cuartos de Final |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 1/4/202600:00 | Perez, JuanGuzman, Andrés | 6/13/66/4 | Guglielmone, AlfredoSantillán, Francisco | Semifinal |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 1/4/202600:00 | Perez, JuanGuzman, Andrés | 2/66/45/7 | Rivarossa, Juan IgnacioVisetti, Tomás | Final |
| Fecha 1Caballeros 5ta | 1/4/202600:00 | Perez, JuanAcuña, Leonel | 4/66/7 | Nagel, EzequielFurlotti, Leonel | Octavos de Final |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 1/8/202600:00 | Perez, JuanArduino, Matias | 7/56/4 | Mendoza, GonzaloSantillán, Francisco | Octavos de Final |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 1/8/202600:00 | Perez, JuanArduino, Matias | 5/70/6 | Morat, ThiagoDonosso, Jonatan | Cuartos de Final |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 6/6/202616:00 | Perez, JuanDantoni, Luciano | 6/36/4 | Serafino, Juan DiegoFramini, Fabricio | Octavos de Final |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 12/6/202621:00 | Perez, JuanDantoni, Luciano | 6/46/4 | Guzman, AndrésBarberis, José | Cuartos de Final |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 12/6/202623:00 | Perez, JuanDantoni, Luciano | 4/64/6 | Palacios, AmilcarRicarte, Raul | Semifinal |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 1/8/202619:00 | Perez, JuanVisetti, Tomás | 6/46/2 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | Octavos de Final |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 30/7/202619:30 | Perez, JuanVisetti, Tomás | 6/36/2 | Dantoni, LucianoAcuña, Leonel | Zona |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 30/7/202620:30 | Perez, JuanVisetti, Tomás | 6/47/5 | Martinez, ErikGuglielmone, Ignacio | Zona |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 5/9/202623:00 | Perez, JuanVisetti, Tomás | 6/46/2 | Gomez, AlexRafael, Pablo | Cuartos de Final |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 6/9/202617:00 | Perez, JuanVisetti, Tomás | 7/56/4 | Ricarte, RaulPalacios, Amilcar | Semifinal |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 6/9/202619:00 | Perez, JuanVisetti, Tomás | 6/36/2 | Schaberger, MauroBertone, Juan Ignacio | Final |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 10/9/202623:00 | Perez, JuanGuzman, Andrés | Sin jugar | Niello, RobertoNegro, Sebastián | Zona |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 11/9/202600:00 | Perez, JuanGuzman, Andrés | Sin jugar | Rafael, PabloMarantelli, Chelo | Zona |
| Fecha 4Caballeros 5ta | 15/10/202623:00 | Perez, JuanGuzman, Andrés | 2/64/6 | Santillán, FranciscoSerafino, Nahuel | Zona |
| Fecha 4Caballeros 5ta | 16/10/202601:00 | Perez, JuanGuzman, Andrés | 6/26/2 | Werger, MatiasToranza, Lucio | Zona |
| Fecha 4Caballeros 5ta | 17/10/202617:00 | Perez, JuanGuzman, Andrés | 3/63/6 | Kessel, MatiasMachado, David | Octavos de Final |
