Leonardo Castellano
Categoría 7ma
Categoría en cada complejo
Cada complejo decide la categoría de sus jugadores; arriba se muestra la más alta.
- Distrito · 7ma
- Todo Padel · 7ma
Histórico total
59%
PartidosPJ 29 · PG 17 · PP 12
Sets (70)|36 / 34
51%
49%
Games (716)|354 / 362
49%
51%
Sin filtros aplicados
59%
PartidosPJ 29 · PG 17 · PP 12
Sets (70)|36 / 34
51%
49%
Games (716)|354 / 362
49%
51%
Enfrentamientos
| Torneo | Fecha | Pareja | Resultado | Pareja rival | Instancia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1Caballeros 7ma | 7/3/202618:00 | Castellano, LeonardoLazzaroni, Chimi | 6/44/6(11/6) | Blangini, LautaroMorat, Jorge | Zona |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 7/3/202619:00 | Castellano, LeonardoLazzaroni, Chimi | 2/62/6 | Ceballos, LucasOcampo, Patricio | Zona |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 6/5/202620:00 | Castellano, LeonardoPogliani, Martin | 4/66/3(11/8) | Ghietto, HernanFabre, Fernando | Zona |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 6/5/202622:00 | Castellano, LeonardoPogliani, Martin | 6/47/5 | Montini, GonzaloMantiñan, Claudio | Zona |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 30/7/202620:00 | Castellano, LeonardoPogliani, Martin | 6/26/2 | Dettler, Juan MiguelRivarossa, Marcos | Zona |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 30/7/202621:00 | Castellano, LeonardoPogliani, Martin | 7/63/6(11/7) | Lescano, LautaroGariboldi, Joaquin | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Castellano, LeonardoGuglielmone, Daniel | 2/64/6 | Beltramo, FedericoBianchini, Guillermo | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Castellano, LeonardoGuglielmone, Daniel | 0/65/7 | Visetti, TomásMorgada, Juan Pablo | Zona |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 1/4/202600:00 | Castellano, LeonardoMarozzi, Manu | 3/62/6 | Allassia, FrancoTomatis, Francisco | Zona |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 1/4/202600:00 | Castellano, LeonardoMarozzi, Manu | 7/60/6(11/0) | Porporatto, MartinMansilla, Ariel | Zona |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 1/7/202600:00 | Castellano, LeonardoArdusso, Fabricio | 6/46/3 | Centurion, JoseGarro, Pepe | Zona |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 1/7/202600:00 | Castellano, LeonardoArdusso, Fabricio | 6/47/6 | Alcaraz, AjeandroPedrana, Leonardo | Zona |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Castellano, LeonardoGrande, Fabian | 6/26/1 | Beccaria, CesarDettler, Juan Miguel | Zona |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Castellano, LeonardoGrande, Fabian | 7/56/0 | Porporatto, MartinMansilla, Ariel | Zona |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 1/4/202600:00 | Castellano, LeonardoMarozzi, Manu | 3/60/6 | Grande, FabianAguirre, Luis | Octavos de Final |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Castellano, LeonardoGrande, Fabian | 6/40/6(11/2) | Genero, FabianCornero, Claudio | Octavos de Final |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Castellano, LeonardoGrande, Fabian | 7/53/66/1 | Lencina, EzequielAcuña, Leonel | Cuartos de Final |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Castellano, LeonardoGrande, Fabian | 7/56/2 | Raimondo, TomasDorgnach, Franco | Semifinal |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Castellano, LeonardoGrande, Fabian | 4/67/50/6 | Rodriguez, SergioPiñardelli, Colo | Final |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 1/7/202600:00 | Castellano, LeonardoArdusso, Fabricio | 7/62/6(11/7) | Canario, ConradoLescano, Lautaro | 16vos de Final |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 1/7/202600:00 | Castellano, LeonardoArdusso, Fabricio | 6/72/6 | Rodriguez, SergioAcosta, Gerardo | Octavos de Final |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 8/3/202615:00 | Castellano, LeonardoLazzaroni, Chimi | 7/63/6(11/7) | Raimondo, TomasAllassia, Franco | 16vos de Final |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 8/3/202618:00 | Castellano, LeonardoLazzaroni, Chimi | 4/66/3(11/8) | Betta, CristianVassallo, Rodrigo | Octavos de Final |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 14/3/202613:00 | Castellano, LeonardoLazzaroni, Chimi | 4/61/6 | Ardusso, BrunoArdusso, Fabricio | Cuartos de Final |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 9/5/202619:00 | Castellano, LeonardoPogliani, Martin | 7/63/6(11/7) | Lucena, DiegoSpringer, Fabian | Octavos de Final |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 10/5/202614:00 | Castellano, LeonardoPogliani, Martin | 3/63/6 | Dorgnach, FrancoRaimondo, Tomas | Cuartos de Final |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 2/8/202616:00 | Castellano, LeonardoPogliani, Martin | 6/42/63/6 | Grande, FabianRamírez, Claudio | Octavos de Final |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 31/7/202622:30 | Castellano, LeonardoPogliani, Martin | 0/62/6 | Sudano, JulianMorgada, Juan Pablo | Zona |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 1/8/202600:30 | Castellano, LeonardoPogliani, Martin | 1/62/6 | Dorgnach, FrancoRaimondo, Tomas | Zona |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 10/9/202621:00 | Castellano, LeonardoGrande, Fabian | Sin jugar | Sudano, JulianScarafia, German | Zona |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 10/9/202622:00 | Castellano, LeonardoGrande, Fabian | Sin jugar | Bonetti, ManuelGuglielmone, Ignacio | Zona |
