Mauro Schaberger
Categoría 6ta
Categoría en cada complejo
Cada complejo decide la categoría de sus jugadores; arriba se muestra la más alta.
- Distrito · 6ta
- Todo Padel · 6ta
Histórico total
64%
PartidosPJ 22 · PG 14 · PP 8
Sets (51)|30 / 21
59%
41%
Games (520)|281 / 239
54%
46%
Sin filtros aplicados
64%
PartidosPJ 22 · PG 14 · PP 8
Sets (51)|30 / 21
59%
41%
Games (520)|281 / 239
54%
46%
Enfrentamientos
| Torneo | Fecha | Pareja | Resultado | Pareja rival | Instancia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1Caballeros 6ta | 25/3/202623:00 | Schaberger, MauroBarberis, José | 7/56/1 | Bertone, Juan IgnacioPossetto, Juan | Zona |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 25/3/202603:00 | Schaberger, MauroBarberis, José | 7/61/6(11/8) | Kemmerer, FrancoRubiolo, Bruno | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 5/6/202620:00 | Schaberger, MauroCravero, Guillermo | 4/65/7 | Visetti, TomásRivarossa, Juan Ignacio | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 5/6/202621:00 | Schaberger, MauroCravero, Guillermo | 6/16/4 | Marozzi, ManuAlaniz, Julio | Zona |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 31/7/202620:00 | Schaberger, MauroBertone, Juan Ignacio | 6/43/6(8/11) | Ali, BrunoLeguina, Nicolas | Zona |
| Fecha 3Caballeros 5ta | 31/7/202622:00 | Schaberger, MauroBertone, Juan Ignacio | 4/65/7 | Catala, MartinRuz, Sebastian | Zona |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 28/3/202616:00 | Schaberger, MauroBarberis, José | 7/57/5 | Prida, NicolasFavaro, Horacio | Octavos de Final |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 29/3/202612:30 | Schaberger, MauroBarberis, José | 4/67/55/7 | Scarafia, GermanCostamagna, Emanuel | Cuartos de Final |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 1/4/202600:00 | Schaberger, MauroAcuña, Leonel | 6/05/7(11/4) | Rafael, PabloMaldonado, Fabián | Zona |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 1/4/202600:00 | Schaberger, MauroAcuña, Leonel | 7/61/6(11/6) | Guglielmone, IgnacioSánchez, José | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Schaberger, MauroBertone, Juan Ignacio | 6/06/1 | Raspo, FranciscoScandolo, Sebastian | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Schaberger, MauroBertone, Juan Ignacio | 6/45/7(11/3) | Portianka, MaxGuglielmone, Ignacio | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Schaberger, MauroBertone, Juan Ignacio | 6/16/0 | Zumhoffen, OmarBonhome, Matías | Octavos de Final |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Schaberger, MauroBertone, Juan Ignacio | 6/74/6 | Perez, JuanSantillán, Francisco | Cuartos de Final |
| Fecha 1Caballeros 6ta | 1/4/202600:00 | Schaberger, MauroAcuña, Leonel | 0/62/6 | Rivarossa, Juan IgnacioVisetti, Tomás | Octavos de Final |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 6/6/202615:00 | Schaberger, MauroCravero, Guillermo | 2/64/6 | Guzman, AndrésBarberis, José | Octavos de Final |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 1/8/202621:00 | Schaberger, MauroBertone, Juan Ignacio | 6/46/3 | Beltramo, FedericoDaira, Rodrigo | Octavos de Final |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 30/7/202619:30 | Schaberger, MauroBertone, Juan Ignacio | 6/36/2 | Montini, FelipeLind, Facundo | Zona |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 30/7/202620:30 | Schaberger, MauroBertone, Juan Ignacio | 6/47/5 | Llul, GastonCerrudo, Tomas | Zona |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 6/9/202600:00 | Schaberger, MauroBertone, Juan Ignacio | 6/36/2 | Sudano, JulianMorgada, Juan Pablo | Cuartos de Final |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 6/9/202617:00 | Schaberger, MauroBertone, Juan Ignacio | 6/41/66/3 | Santillán, FranciscoGuglielmone, Alfredo | Semifinal |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 6/9/202619:00 | Schaberger, MauroBertone, Juan Ignacio | 3/62/6 | Perez, JuanVisetti, Tomás | Final |
