Pablo Montini
Categoría 7ma
Categoría en cada complejo
Cada complejo decide la categoría de sus jugadores; arriba se muestra la más alta.
- Distrito · 7ma
- Todo Padel · 7ma
Histórico total
57%
PartidosPJ 30 · PG 17 · PP 13
Sets (64)|35 / 29
55%
45%
Games (615)|329 / 286
53%
47%
Sin filtros aplicados
57%
PartidosPJ 30 · PG 17 · PP 13
Sets (64)|35 / 29
55%
45%
Games (615)|329 / 286
53%
47%
Enfrentamientos
| Torneo | Fecha | Pareja | Resultado | Pareja rival | Instancia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 1Caballeros 7ma | 5/3/202620:00 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 6/36/4 | Ceballos, MatiasLlul, Gaston | Zona |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 5/3/202621:00 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 6/26/4 | Poppino, LucasRivarossa, Marcos | Zona |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 6/5/202620:00 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 4/66/3(11/8) | Dorsch, WalterRivarossa, Marcos | Zona |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 6/5/202621:00 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 5/73/6 | Dorgnach, FrancoRaimondo, Tomas | Zona |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 31/7/202600:00 | Montini, PabloMontini, Mariano | 4/65/7 | Pennacino, AdrianMontini, Felipe | Zona |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 31/7/202601:00 | Montini, PabloMontini, Mariano | 6/06/0 | Llul, GastonColi, Lucas | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 3/62/6 | Zumhoffen, OmarBonhome, Matías | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 7/60/6(11/0) | Lucca, CarlosLlul, Gaston | Zona |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 1/4/202600:00 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 6/16/1 | Poppino, LucasMárquez, Mauricio | Zona |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 1/4/202600:00 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 6/06/4 | Beccaria, CesarPedrana, Leonardo | Zona |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 1/7/202600:00 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 6/26/1 | Lazzaroni, MatíasBianco, Nicolas | Zona |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 1/7/202600:00 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 7/56/0 | Sánchez, RicardoColi, Lucas | Zona |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 4/62/6 | Biasoni, MartinLucena, Diego | Zona |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 6/16/1 | Lescano, LautaroGariboldi, Joaquin | Zona |
| Fecha 2Caballeros 6ta | 1/7/202600:00 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 4/65/7 | Palacios, AmilcarVilla, Leo | Octavos de Final |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 1/4/202600:00 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 6/43/6(11/8) | Erbes, MaximilianoCillario, Victor | 16vos de Final |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 1/4/202600:00 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 6/46/4 | Ardusso, BrunoRodríguez, Lucio | Octavos de Final |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 1/4/202600:00 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 6/26/2 | Albicocco, Adriánwendler, Fede | Cuartos de Final |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 1/4/202600:00 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 0/60/6 | Beltramo, FedericoAcosta, Leo | Semifinal |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 6/37/5 | Montini, GonzaloCorbetti, Brian | Octavos de Final |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 6/17/5 | Busso, PabloLlul, Gaston | Cuartos de Final |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 1/8/202600:00 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 4/60/6 | Rodriguez, SergioPiñardelli, Colo | Semifinal |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 1/7/202600:00 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 7/56/2 | Allassia, FrancoTomatis, Francisco | 16vos de Final |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 1/7/202600:00 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 4/65/7 | Grande, FabianPinardelli, Gustavo | Octavos de Final |
| Fecha 1Caballeros 7ma | 8/3/202619:00 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 7/62/6(9/11) | Mareniov, FernandoCorbetti, Brian | Octavos de Final |
| Fecha 2Caballeros 7ma | 9/5/202616:00 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 3/64/6 | Vogt, GermanLazzaroni, Matías | 16vos de Final |
| Fecha 3Caballeros 7ma | 2/8/202614:00 | Montini, PabloMontini, Mariano | 4/64/6 | Lescano, LautaroGariboldi, Joaquin | 16vos de Final |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 1/8/202619:00 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 4/62/6 | Perez, JuanVisetti, Tomás | Octavos de Final |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 31/7/202620:30 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 4/65/7 | Santillán, FranciscoGuglielmone, Alfredo | Zona |
| Fecha 3Caballeros 6ta | 31/7/202621:30 | Montini, PabloCórdoba, José Maria | 6/26/3 | Ottonelli, LeandroRubiolo, Bruno | Zona |
