32 partidos
| Día | Hora | Sede | Zona/Fase | Pareja A | Resultado | Pareja B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Zona A | 6-26-1 | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Zona A | 7-56-0 | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Zona A | 6-40-6(12-10) | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Zona B | 6-16-1 | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Zona B | 6-06-4 | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Zona B | 7-57-5 | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Zona C | 4-62-6 | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Zona C | 6-06-7(11-6) | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Zona C | 6-16-1 | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Zona D | 3-60-6 | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Zona D | 6-26-4 | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Zona D | 6-07-5 | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Zona E | 3-60-6 | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Zona E | 7-67-5 | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Zona E | 7-66-2 | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Zona F | 6-05-7(11-4) | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Zona F | 7-61-6(11-6) | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Zona F | 7-57-6 | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Zona G | 2-61-6 | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Octavos de Final | 0-62-6 | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Octavos de Final | 7-56-0 | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Octavos de Final | 4-66-4(2-11) | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Octavos de Final | 7-54-6(11-6) | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Octavos de Final | 0-67-6(7-11) | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Octavos de Final | 1-65-7 | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Cuartos de Final | 2-66-7 | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Cuartos de Final | 7-66-1 | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Cuartos de Final | 6-16-0 | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Cuartos de Final | 0-62-6 | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Semifinal | 7-56-3 | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Semifinal | 1-66-34-6 | ||
| Mié 1/4 | 00:00hs | Todo Padel | Final | 6-24-67-5 |
